Aynı Gün Kargoya Verilir
Genel Özellikler
Marka / Koleksiyon PRO-TREK
Ağırlık 130 gr
Cinsiyet Erkek
Derinlik Ölçer Yok m
Su Geçirmezlik 200 m
Makine Tipi Digital
Cam Tipi Safir
Kasa & Kayış & Kadran
Kayış Kordon Tipi Titanyum
Kasa Rengi Siyah-Mor
Kayış Kordon Rengi Siyah
Kasa Cinsi Plastik
Kasa Yüksekliği 56,9 mm
Kasa Kalınlığı 14,5 mm
Kasa Şekli Oval
Kadran Rengi Siyah
Kasa Çapı 53,4 mm
Diğer Özellikler
Pil Seviye Göstergesi
Gün Doğum Batımı
Alarm
Güneş Enerjisi
Kronometre
Aydınlatma
Termometre
Dünya Saatleri
Pusula
Rakım Ölçum
Altımetre
Barometrik Basınç
Sessizlik Fonksiyonu
Takvim
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 49.570,75 | 49.570,75 |
| 2 | 24.785,38 | 49.570,75 |
| 3 | 17.101,91 | 51.305,73 |
| 4 | 12.919,38 | 51.677,51 |
| 5 | 10.404,90 | 52.024,50 |
| 6 | 8.728,58 | 52.371,50 |
| 7 | 7.531,21 | 52.718,49 |
| 8 | 6.633,19 | 53.065,49 |
| 9 | 5.934,72 | 53.412,48 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 49.570,75 | 49.570,75 |
| 2 | 24.785,38 | 49.570,75 |
| 3 | 17.101,91 | 51.305,73 |
| 4 | 12.919,38 | 51.677,51 |
| 5 | 10.404,90 | 52.024,50 |
| 6 | 8.728,58 | 52.371,50 |
| 7 | 7.531,21 | 52.718,49 |
| 8 | 6.633,19 | 53.065,49 |
| 9 | 5.934,72 | 53.412,48 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 49.570,75 | 49.570,75 |
| 2 | 24.785,38 | 49.570,75 |
| 3 | 17.101,91 | 51.305,73 |
| 4 | 12.919,38 | 51.677,51 |
| 5 | 10.404,90 | 52.024,50 |
| 6 | 8.728,58 | 52.371,50 |
| 7 | 7.531,21 | 52.718,49 |
| 8 | 6.633,19 | 53.065,49 |
| 9 | 5.934,72 | 53.412,48 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 49.570,75 | 49.570,75 |
| 2 | 24.785,38 | 49.570,75 |
| 3 | 17.101,91 | 51.305,73 |
| 4 | 12.919,38 | 51.677,51 |
| 5 | 10.404,90 | 52.024,50 |
| 6 | 8.728,58 | 52.371,50 |
| 7 | 7.531,21 | 52.718,49 |
| 8 | 6.633,19 | 53.065,49 |
| 9 | 5.934,72 | 53.412,48 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 49.570,75 | 49.570,75 |
| 2 | 24.785,38 | 49.570,75 |
| 3 | 17.101,91 | 51.305,73 |
| 4 | 12.919,38 | 51.677,51 |
| 5 | 10.404,90 | 52.024,50 |
| 6 | 8.728,58 | 52.371,50 |
| 7 | 7.531,21 | 52.718,49 |
| 8 | 6.633,19 | 53.065,49 |
| 9 | 5.934,72 | 53.412,48 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 49.570,75 | 49.570,75 |
| 2 | 24.785,38 | 49.570,75 |
| 3 | 17.101,91 | 51.305,73 |
| 4 | 12.919,38 | 51.677,51 |
| 5 | 10.404,90 | 52.024,50 |
| 6 | 8.728,58 | 52.371,50 |
| 7 | 7.531,21 | 52.718,49 |
| 8 | 6.633,19 | 53.065,49 |
| 9 | 5.934,72 | 53.412,48 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 49.570,75 | 49.570,75 |
| 2 | 24.785,38 | 49.570,75 |
| 3 | 17.101,91 | 51.305,73 |
| 4 | 12.919,38 | 51.677,51 |
| 5 | 10.404,90 | 52.024,50 |
| 6 | 8.728,58 | 52.371,50 |
| 7 | 7.531,21 | 52.718,49 |
| 8 | 6.633,19 | 53.065,49 |
| 9 | 5.934,72 | 53.412,48 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 49.570,75 | 49.570,75 |
| 2 | 24.785,38 | 49.570,75 |
| 3 | 17.101,91 | 51.305,73 |
| 4 | 12.919,38 | 51.677,51 |
| 5 | 10.404,90 | 52.024,50 |
| 6 | 8.728,58 | 52.371,50 |
| 7 | 7.531,21 | 52.718,49 |
| 8 | 6.633,19 | 53.065,49 |
| 9 | 5.934,72 | 53.412,48 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
Gri Kasa Rengi Mineral Cam 200 Mt Su Geçirmezlik Çelik Kayış Kordon
Gri Kasa Rengi .Organik Cam. 0 Mt Su Geçirmezlik Deri Kayış Kordon
Aynı Gün Kargoya Verilir
Kurmalı Otomatik, Safir Kristal Cam, 20 ATM Suya Dayanıklılık, 42 mm Kasa Çapı, Kamasu Koleksiyonu
© 2018 İSTANBUL SAAT Tüm hakları saklıdır.