Orient

Orient RA-AG0029N10B Bambino Erkek Kol Saati

  • RA-AG0029N10B
  • TÜKENDİ

Aynı Gün Kargoya Verilir

Kurmalı Otomatik Japon Orient Kalibre F6T22 Makine, Kristal Mineral Cam, 3 ATM Suya Dayanıklılık, 41 mm Kasa Çapı, Bambino Koleksiyonu

23.878,19
+ -
ÜRÜN BİLGİSİ
Marka:Orient
Ürün Kodu:RA-AG0029N10B
Cinsiyet:Erkek
Koleksiyon:Bambino
Teknoloji:Kurmalı Otomatik
Makine Modeli:Japon Orient Kalibre F6T22
KASA
Kasa Materyali:Paslanmaz Çelik
Kasa Rengi:Çelik
Kasa Şekli:Yuvarlak
Kasa Çapı:41 mm
Kasa Kalınlığı:12 mm
Kapak:Vidalı Cam
KADRAN & CAM
Kadran Rengi:Gri
Cam Cinsi:Kristal Mineral
Cam Şekli:Bombeli
KORDON
Kordon Tipi:Paslanmaz Çelik
Kordon Rengi:Çelik
Kordon Kilidi:Kelebek Klips
Kordon Genişliği:20 mm
ÖZELLİKLER
Su Geçirmezlik:3 ATM
Saniye Durdurma:Var
Ağırlık:130 gr
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 23.878,19 23.878,19
2 11.939,10 23.878,19
3 8.237,98 24.713,93
4 6.223,25 24.893,01
5 5.012,03 25.060,16
6 4.204,55 25.227,31
7 3.627,78 25.394,46
8 3.195,20 25.561,60
9 2.858,75 25.728,75
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 23.878,19 23.878,19
2 11.939,10 23.878,19
3 8.237,98 24.713,93
4 6.223,25 24.893,01
5 5.012,03 25.060,16
6 4.204,55 25.227,31
7 3.627,78 25.394,46
8 3.195,20 25.561,60
9 2.858,75 25.728,75
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 23.878,19 23.878,19
2 11.939,10 23.878,19
3 8.237,98 24.713,93
4 6.223,25 24.893,01
5 5.012,03 25.060,16
6 4.204,55 25.227,31
7 3.627,78 25.394,46
8 3.195,20 25.561,60
9 2.858,75 25.728,75
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 23.878,19 23.878,19
2 11.939,10 23.878,19
3 8.237,98 24.713,93
4 6.223,25 24.893,01
5 5.012,03 25.060,16
6 4.204,55 25.227,31
7 3.627,78 25.394,46
8 3.195,20 25.561,60
9 2.858,75 25.728,75
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 23.878,19 23.878,19
2 11.939,10 23.878,19
3 8.237,98 24.713,93
4 6.223,25 24.893,01
5 5.012,03 25.060,16
6 4.204,55 25.227,31
7 3.627,78 25.394,46
8 3.195,20 25.561,60
9 2.858,75 25.728,75
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 23.878,19 23.878,19
2 11.939,10 23.878,19
3 8.237,98 24.713,93
4 6.223,25 24.893,01
5 5.012,03 25.060,16
6 4.204,55 25.227,31
7 3.627,78 25.394,46
8 3.195,20 25.561,60
9 2.858,75 25.728,75
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 23.878,19 23.878,19
2 11.939,10 23.878,19
3 8.237,98 24.713,93
4 6.223,25 24.893,01
5 5.012,03 25.060,16
6 4.204,55 25.227,31
7 3.627,78 25.394,46
8 3.195,20 25.561,60
9 2.858,75 25.728,75
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 23.878,19 23.878,19
2 11.939,10 23.878,19
3 8.237,98 24.713,93
4 6.223,25 24.893,01
5 5.012,03 25.060,16
6 4.204,55 25.227,31
7 3.627,78 25.394,46
8 3.195,20 25.561,60
9 2.858,75 25.728,75

Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.

Güvenlik Kodu

Benzer Ürünler

Markalar
Markalar
Markalar
Markalar
Markalar
Markalar
Markalar
Markalar
Markalar
Kampanya ve İndirimlerden Haberdar Olun!

© 2018 İSTANBUL SAAT Tüm hakları saklıdır.

Visa Mastercard 3d secure
Yukarı
Hipotenüs Hipotenüs® Yeni Nesil E-Ticaret Sistemleri ile Hazırlanmıştır.