Aynı Gün Kargoya Verilir
Markası: Nacar
Cinsiyet: Erkek
Kasa Cinsi: Çelik
Kasa Rengi: Çelik
Kasa Ebatı: 46 mm
Kordon Cinsi: Çelik
Kordon Rengi: Çelik
Kadran Rengi: Beyaz
Makina: Quartz Makina
Cam : Mineral
Takvim : Var
Kronometre : Var
Su Geçirmemezlik: 10 Atm
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 6.140,00 | 6.140,00 |
| 2 | 3.070,00 | 6.140,00 |
| 3 | 2.118,30 | 6.354,90 |
| 4 | 1.600,24 | 6.400,95 |
| 5 | 1.288,79 | 6.443,93 |
| 6 | 1.081,15 | 6.486,91 |
| 7 | 932,84 | 6.529,89 |
| 8 | 821,61 | 6.572,87 |
| 9 | 735,09 | 6.615,85 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 6.140,00 | 6.140,00 |
| 2 | 3.070,00 | 6.140,00 |
| 3 | 2.118,30 | 6.354,90 |
| 4 | 1.600,24 | 6.400,95 |
| 5 | 1.288,79 | 6.443,93 |
| 6 | 1.081,15 | 6.486,91 |
| 7 | 932,84 | 6.529,89 |
| 8 | 821,61 | 6.572,87 |
| 9 | 735,09 | 6.615,85 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 6.140,00 | 6.140,00 |
| 2 | 3.070,00 | 6.140,00 |
| 3 | 2.118,30 | 6.354,90 |
| 4 | 1.600,24 | 6.400,95 |
| 5 | 1.288,79 | 6.443,93 |
| 6 | 1.081,15 | 6.486,91 |
| 7 | 932,84 | 6.529,89 |
| 8 | 821,61 | 6.572,87 |
| 9 | 735,09 | 6.615,85 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 6.140,00 | 6.140,00 |
| 2 | 3.070,00 | 6.140,00 |
| 3 | 2.118,30 | 6.354,90 |
| 4 | 1.600,24 | 6.400,95 |
| 5 | 1.288,79 | 6.443,93 |
| 6 | 1.081,15 | 6.486,91 |
| 7 | 932,84 | 6.529,89 |
| 8 | 821,61 | 6.572,87 |
| 9 | 735,09 | 6.615,85 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 6.140,00 | 6.140,00 |
| 2 | 3.070,00 | 6.140,00 |
| 3 | 2.118,30 | 6.354,90 |
| 4 | 1.600,24 | 6.400,95 |
| 5 | 1.288,79 | 6.443,93 |
| 6 | 1.081,15 | 6.486,91 |
| 7 | 932,84 | 6.529,89 |
| 8 | 821,61 | 6.572,87 |
| 9 | 735,09 | 6.615,85 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 6.140,00 | 6.140,00 |
| 2 | 3.070,00 | 6.140,00 |
| 3 | 2.118,30 | 6.354,90 |
| 4 | 1.600,24 | 6.400,95 |
| 5 | 1.288,79 | 6.443,93 |
| 6 | 1.081,15 | 6.486,91 |
| 7 | 932,84 | 6.529,89 |
| 8 | 821,61 | 6.572,87 |
| 9 | 735,09 | 6.615,85 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 6.140,00 | 6.140,00 |
| 2 | 3.070,00 | 6.140,00 |
| 3 | 2.118,30 | 6.354,90 |
| 4 | 1.600,24 | 6.400,95 |
| 5 | 1.288,79 | 6.443,93 |
| 6 | 1.081,15 | 6.486,91 |
| 7 | 932,84 | 6.529,89 |
| 8 | 821,61 | 6.572,87 |
| 9 | 735,09 | 6.615,85 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 6.140,00 | 6.140,00 |
| 2 | 3.070,00 | 6.140,00 |
| 3 | 2.118,30 | 6.354,90 |
| 4 | 1.600,24 | 6.400,95 |
| 5 | 1.288,79 | 6.443,93 |
| 6 | 1.081,15 | 6.486,91 |
| 7 | 932,84 | 6.529,89 |
| 8 | 821,61 | 6.572,87 |
| 9 | 735,09 | 6.615,85 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
Gri Kasa Rengi Mineral Cam 200 Mt Su Geçirmezlik Silikon Kayış Kordon
Aynı Gün Kargoya verilir
Güneş Enerjisi İçerisinde bulunan özel pil kadran üzerinden sarj olur. Destek amaçlıdır
© 2018 İSTANBUL SAAT Tüm hakları saklıdır.