Aynı Gün Kargoya Verilir
Markası: Nacar
Cinsiyet: Erkek
Kasa Cinsi: Çelik
Kasa Rengi: Siyah
Kasa Ebatı: 45 mm
Kordon Cinsi: Silikon
Kordon Rengi: Siyah
Kadran Rengi: Siyah
Makina: Quartz Makina
Cam : Mineral
Takvim : Var
Kronometre : Var
Su Geçirmemezlik: 10 Atm
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 7.640,00 | 7.640,00 |
| 2 | 3.820,00 | 7.640,00 |
| 3 | 2.635,80 | 7.907,40 |
| 4 | 1.991,18 | 7.964,70 |
| 5 | 1.603,64 | 8.018,18 |
| 6 | 1.345,28 | 8.071,66 |
| 7 | 1.160,73 | 8.125,14 |
| 8 | 1.022,33 | 8.178,62 |
| 9 | 914,68 | 8.232,10 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 7.640,00 | 7.640,00 |
| 2 | 3.820,00 | 7.640,00 |
| 3 | 2.635,80 | 7.907,40 |
| 4 | 1.991,18 | 7.964,70 |
| 5 | 1.603,64 | 8.018,18 |
| 6 | 1.345,28 | 8.071,66 |
| 7 | 1.160,73 | 8.125,14 |
| 8 | 1.022,33 | 8.178,62 |
| 9 | 914,68 | 8.232,10 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 7.640,00 | 7.640,00 |
| 2 | 3.820,00 | 7.640,00 |
| 3 | 2.635,80 | 7.907,40 |
| 4 | 1.991,18 | 7.964,70 |
| 5 | 1.603,64 | 8.018,18 |
| 6 | 1.345,28 | 8.071,66 |
| 7 | 1.160,73 | 8.125,14 |
| 8 | 1.022,33 | 8.178,62 |
| 9 | 914,68 | 8.232,10 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 7.640,00 | 7.640,00 |
| 2 | 3.820,00 | 7.640,00 |
| 3 | 2.635,80 | 7.907,40 |
| 4 | 1.991,18 | 7.964,70 |
| 5 | 1.603,64 | 8.018,18 |
| 6 | 1.345,28 | 8.071,66 |
| 7 | 1.160,73 | 8.125,14 |
| 8 | 1.022,33 | 8.178,62 |
| 9 | 914,68 | 8.232,10 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 7.640,00 | 7.640,00 |
| 2 | 3.820,00 | 7.640,00 |
| 3 | 2.635,80 | 7.907,40 |
| 4 | 1.991,18 | 7.964,70 |
| 5 | 1.603,64 | 8.018,18 |
| 6 | 1.345,28 | 8.071,66 |
| 7 | 1.160,73 | 8.125,14 |
| 8 | 1.022,33 | 8.178,62 |
| 9 | 914,68 | 8.232,10 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 7.640,00 | 7.640,00 |
| 2 | 3.820,00 | 7.640,00 |
| 3 | 2.635,80 | 7.907,40 |
| 4 | 1.991,18 | 7.964,70 |
| 5 | 1.603,64 | 8.018,18 |
| 6 | 1.345,28 | 8.071,66 |
| 7 | 1.160,73 | 8.125,14 |
| 8 | 1.022,33 | 8.178,62 |
| 9 | 914,68 | 8.232,10 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 7.640,00 | 7.640,00 |
| 2 | 3.820,00 | 7.640,00 |
| 3 | 2.635,80 | 7.907,40 |
| 4 | 1.991,18 | 7.964,70 |
| 5 | 1.603,64 | 8.018,18 |
| 6 | 1.345,28 | 8.071,66 |
| 7 | 1.160,73 | 8.125,14 |
| 8 | 1.022,33 | 8.178,62 |
| 9 | 914,68 | 8.232,10 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 7.640,00 | 7.640,00 |
| 2 | 3.820,00 | 7.640,00 |
| 3 | 2.635,80 | 7.907,40 |
| 4 | 1.991,18 | 7.964,70 |
| 5 | 1.603,64 | 8.018,18 |
| 6 | 1.345,28 | 8.071,66 |
| 7 | 1.160,73 | 8.125,14 |
| 8 | 1.022,33 | 8.178,62 |
| 9 | 914,68 | 8.232,10 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
Kurmalı Otomatik, Kristal Mineral Cam, 3 ATM Suya Dayanıklılık, 38,4 mm Kasa Çapı, Bambino Koleksiyonu
Gri Kasa Rengi Mineral Cam 50 Mt Su Geçirmezlik Çelik Kayış Kordon
kadran lekeli sorunu yok özel indirimli
Aynı Gün Kargoya Verilir
© 2018 İSTANBUL SAAT Tüm hakları saklıdır.