Aynı Gün Kargoya Verilir
GENEL ÖZELLİKLER
Cinsiyet:Kadın
Makine Tipi:Multifonksiyon
Ağırlıkgr
Su Geçirmezlikatm
Kasa Çapı:38 mm
Kasa Yüksekligimm
Kasa Kalınlığımm
Kayış Rengi:Gold
Kayış Tipi:Metal Kordon
Garanti:2yıl
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 6.749,00 | 6.749,00 |
| 2 | 3.374,50 | 6.749,00 |
| 3 | 2.328,41 | 6.985,22 |
| 4 | 1.758,96 | 7.035,83 |
| 5 | 1.416,62 | 7.083,08 |
| 6 | 1.188,39 | 7.130,32 |
| 7 | 1.025,37 | 7.177,56 |
| 8 | 903,10 | 7.224,80 |
| 9 | 808,01 | 7.272,05 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 6.749,00 | 6.749,00 |
| 2 | 3.374,50 | 6.749,00 |
| 3 | 2.328,41 | 6.985,22 |
| 4 | 1.758,96 | 7.035,83 |
| 5 | 1.416,62 | 7.083,08 |
| 6 | 1.188,39 | 7.130,32 |
| 7 | 1.025,37 | 7.177,56 |
| 8 | 903,10 | 7.224,80 |
| 9 | 808,01 | 7.272,05 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 6.749,00 | 6.749,00 |
| 2 | 3.374,50 | 6.749,00 |
| 3 | 2.328,41 | 6.985,22 |
| 4 | 1.758,96 | 7.035,83 |
| 5 | 1.416,62 | 7.083,08 |
| 6 | 1.188,39 | 7.130,32 |
| 7 | 1.025,37 | 7.177,56 |
| 8 | 903,10 | 7.224,80 |
| 9 | 808,01 | 7.272,05 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 6.749,00 | 6.749,00 |
| 2 | 3.374,50 | 6.749,00 |
| 3 | 2.328,41 | 6.985,22 |
| 4 | 1.758,96 | 7.035,83 |
| 5 | 1.416,62 | 7.083,08 |
| 6 | 1.188,39 | 7.130,32 |
| 7 | 1.025,37 | 7.177,56 |
| 8 | 903,10 | 7.224,80 |
| 9 | 808,01 | 7.272,05 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 6.749,00 | 6.749,00 |
| 2 | 3.374,50 | 6.749,00 |
| 3 | 2.328,41 | 6.985,22 |
| 4 | 1.758,96 | 7.035,83 |
| 5 | 1.416,62 | 7.083,08 |
| 6 | 1.188,39 | 7.130,32 |
| 7 | 1.025,37 | 7.177,56 |
| 8 | 903,10 | 7.224,80 |
| 9 | 808,01 | 7.272,05 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 6.749,00 | 6.749,00 |
| 2 | 3.374,50 | 6.749,00 |
| 3 | 2.328,41 | 6.985,22 |
| 4 | 1.758,96 | 7.035,83 |
| 5 | 1.416,62 | 7.083,08 |
| 6 | 1.188,39 | 7.130,32 |
| 7 | 1.025,37 | 7.177,56 |
| 8 | 903,10 | 7.224,80 |
| 9 | 808,01 | 7.272,05 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 6.749,00 | 6.749,00 |
| 2 | 3.374,50 | 6.749,00 |
| 3 | 2.328,41 | 6.985,22 |
| 4 | 1.758,96 | 7.035,83 |
| 5 | 1.416,62 | 7.083,08 |
| 6 | 1.188,39 | 7.130,32 |
| 7 | 1.025,37 | 7.177,56 |
| 8 | 903,10 | 7.224,80 |
| 9 | 808,01 | 7.272,05 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 6.749,00 | 6.749,00 |
| 2 | 3.374,50 | 6.749,00 |
| 3 | 2.328,41 | 6.985,22 |
| 4 | 1.758,96 | 7.035,83 |
| 5 | 1.416,62 | 7.083,08 |
| 6 | 1.188,39 | 7.130,32 |
| 7 | 1.025,37 | 7.177,56 |
| 8 | 903,10 | 7.224,80 |
| 9 | 808,01 | 7.272,05 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
Aynı Gün Kargoya Verilir
Gri Kasa Rengi Mineral Cam 50 m Su Geçirmezlik Çelik Kayış Kordon
Cinsiyet Kadın Garanti 2Yıl Safir Cam 29mm Kadran Gold 3H-Takvim Metal Silver/Gold
FAZLA STOK İNDİRİMİ
Kasa Çelik Deri Kordon İkinci Kordon Hediye 2 Yıl Garanti
© 2018 İSTANBUL SAAT Tüm hakları saklıdır.