Aynı Gün Kargoya Verilir
Marka : Casio
Seri : Standart
Cinsiyet : Erkek
Makine Tipi : Analog
Garanti : 2 Yıl
Cam Tipi : Mineral
Ağırlık : 105 gr
Su Geçirmezlik : 0 m
Kasa Çapı : 41 mm
Kasa Yüksekligi : 48 mm
Kasa Kalınlığı : 9,6 mm
Kasa Rengi : Gri
Kasa Şekli : Oval
Kasa Cinsi : İyon Kaplama
Kayış Rengi : Gri
Kayış Tipi : Çelik
Kadran Rengi : Kahverengi
Takvim : Var
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.301,76 | 2.301,76 |
2 | 1.150,88 | 2.301,76 |
3 | 794,11 | 2.382,32 |
4 | 599,90 | 2.399,58 |
5 | 483,14 | 2.415,70 |
6 | 405,30 | 2.431,81 |
7 | 349,70 | 2.447,92 |
8 | 308,00 | 2.464,03 |
9 | 275,57 | 2.480,15 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.301,76 | 2.301,76 |
2 | 1.150,88 | 2.301,76 |
3 | 794,11 | 2.382,32 |
4 | 599,90 | 2.399,58 |
5 | 483,14 | 2.415,70 |
6 | 405,30 | 2.431,81 |
7 | 349,70 | 2.447,92 |
8 | 308,00 | 2.464,03 |
9 | 275,57 | 2.480,15 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.301,76 | 2.301,76 |
2 | 1.150,88 | 2.301,76 |
3 | 794,11 | 2.382,32 |
4 | 599,90 | 2.399,58 |
5 | 483,14 | 2.415,70 |
6 | 405,30 | 2.431,81 |
7 | 349,70 | 2.447,92 |
8 | 308,00 | 2.464,03 |
9 | 275,57 | 2.480,15 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.301,76 | 2.301,76 |
2 | 1.150,88 | 2.301,76 |
3 | 794,11 | 2.382,32 |
4 | 599,90 | 2.399,58 |
5 | 483,14 | 2.415,70 |
6 | 405,30 | 2.431,81 |
7 | 349,70 | 2.447,92 |
8 | 308,00 | 2.464,03 |
9 | 275,57 | 2.480,15 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.301,76 | 2.301,76 |
2 | 1.150,88 | 2.301,76 |
3 | 794,11 | 2.382,32 |
4 | 599,90 | 2.399,58 |
5 | 483,14 | 2.415,70 |
6 | 405,30 | 2.431,81 |
7 | 349,70 | 2.447,92 |
8 | 308,00 | 2.464,03 |
9 | 275,57 | 2.480,15 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.301,76 | 2.301,76 |
2 | 1.150,88 | 2.301,76 |
3 | 794,11 | 2.382,32 |
4 | 599,90 | 2.399,58 |
5 | 483,14 | 2.415,70 |
6 | 405,30 | 2.431,81 |
7 | 349,70 | 2.447,92 |
8 | 308,00 | 2.464,03 |
9 | 275,57 | 2.480,15 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.301,76 | 2.301,76 |
2 | 1.150,88 | 2.301,76 |
3 | 794,11 | 2.382,32 |
4 | 599,90 | 2.399,58 |
5 | 483,14 | 2.415,70 |
6 | 405,30 | 2.431,81 |
7 | 349,70 | 2.447,92 |
8 | 308,00 | 2.464,03 |
9 | 275,57 | 2.480,15 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.301,76 | 2.301,76 |
2 | 1.150,88 | 2.301,76 |
3 | 794,11 | 2.382,32 |
4 | 599,90 | 2.399,58 |
5 | 483,14 | 2.415,70 |
6 | 405,30 | 2.431,81 |
7 | 349,70 | 2.447,92 |
8 | 308,00 | 2.464,03 |
9 | 275,57 | 2.480,15 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
© 2018 İSTANBUL SAAT Tüm hakları saklıdır.