Aynı Gün Kargoya Verilir
Markası: Daniel Klein
Cinsiyet: Erkek
Kasa Cinsi: Çelik
Kasa Rengi: Sarı
Kordon Cinsi: Çelik
Kordon Rengi: Sarı
Kadran Rengi: Beyaz
Takvim : Var
Cam : Mineral
Su Geçirmezlik:3Atm
Garanti: 2Yıl
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.989,00 | 1.989,00 |
| 2 | 994,50 | 1.989,00 |
| 3 | 686,21 | 2.058,62 |
| 4 | 518,38 | 2.073,53 |
| 5 | 417,49 | 2.087,46 |
| 6 | 350,23 | 2.101,38 |
| 7 | 302,19 | 2.115,30 |
| 8 | 266,15 | 2.129,22 |
| 9 | 238,13 | 2.143,15 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.989,00 | 1.989,00 |
| 2 | 994,50 | 1.989,00 |
| 3 | 686,21 | 2.058,62 |
| 4 | 518,38 | 2.073,53 |
| 5 | 417,49 | 2.087,46 |
| 6 | 350,23 | 2.101,38 |
| 7 | 302,19 | 2.115,30 |
| 8 | 266,15 | 2.129,22 |
| 9 | 238,13 | 2.143,15 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.989,00 | 1.989,00 |
| 2 | 994,50 | 1.989,00 |
| 3 | 686,21 | 2.058,62 |
| 4 | 518,38 | 2.073,53 |
| 5 | 417,49 | 2.087,46 |
| 6 | 350,23 | 2.101,38 |
| 7 | 302,19 | 2.115,30 |
| 8 | 266,15 | 2.129,22 |
| 9 | 238,13 | 2.143,15 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.989,00 | 1.989,00 |
| 2 | 994,50 | 1.989,00 |
| 3 | 686,21 | 2.058,62 |
| 4 | 518,38 | 2.073,53 |
| 5 | 417,49 | 2.087,46 |
| 6 | 350,23 | 2.101,38 |
| 7 | 302,19 | 2.115,30 |
| 8 | 266,15 | 2.129,22 |
| 9 | 238,13 | 2.143,15 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.989,00 | 1.989,00 |
| 2 | 994,50 | 1.989,00 |
| 3 | 686,21 | 2.058,62 |
| 4 | 518,38 | 2.073,53 |
| 5 | 417,49 | 2.087,46 |
| 6 | 350,23 | 2.101,38 |
| 7 | 302,19 | 2.115,30 |
| 8 | 266,15 | 2.129,22 |
| 9 | 238,13 | 2.143,15 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.989,00 | 1.989,00 |
| 2 | 994,50 | 1.989,00 |
| 3 | 686,21 | 2.058,62 |
| 4 | 518,38 | 2.073,53 |
| 5 | 417,49 | 2.087,46 |
| 6 | 350,23 | 2.101,38 |
| 7 | 302,19 | 2.115,30 |
| 8 | 266,15 | 2.129,22 |
| 9 | 238,13 | 2.143,15 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.989,00 | 1.989,00 |
| 2 | 994,50 | 1.989,00 |
| 3 | 686,21 | 2.058,62 |
| 4 | 518,38 | 2.073,53 |
| 5 | 417,49 | 2.087,46 |
| 6 | 350,23 | 2.101,38 |
| 7 | 302,19 | 2.115,30 |
| 8 | 266,15 | 2.129,22 |
| 9 | 238,13 | 2.143,15 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.989,00 | 1.989,00 |
| 2 | 994,50 | 1.989,00 |
| 3 | 686,21 | 2.058,62 |
| 4 | 518,38 | 2.073,53 |
| 5 | 417,49 | 2.087,46 |
| 6 | 350,23 | 2.101,38 |
| 7 | 302,19 | 2.115,30 |
| 8 | 266,15 | 2.129,22 |
| 9 | 238,13 | 2.143,15 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
Kasa Çapı 45.4 Garanti 2 Yıl Kategori Tarz Radio Controlled Cam Tipi Safir Cam Promaster Skyhawk (Blue Angels)
© 2018 İSTANBUL SAAT Tüm hakları saklıdır.