AYNI GÜN KAROYA TESLİM EDİLİR
Markası: Tommy Hilfiger
Cinsiyet: Erkek
Kasa Cinsi: Çelik
Kasa rengi: Rose-gold
Kordon cinsi: Deri
Kordon Rengi: Kahverengi
Kadran Rengi: Kahverengi
Makina: Analog
Cam: Mineral
Ebatı: 46 mm
Su geirmemezlik 5atm
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 7.490,01 | 7.490,01 |
| 2 | 3.745,01 | 7.490,01 |
| 3 | 2.584,05 | 7.752,16 |
| 4 | 1.952,09 | 7.808,34 |
| 5 | 1.572,15 | 7.860,77 |
| 6 | 1.318,87 | 7.913,20 |
| 7 | 1.137,95 | 7.965,63 |
| 8 | 1.002,26 | 8.018,06 |
| 9 | 896,72 | 8.070,49 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 7.490,01 | 7.490,01 |
| 2 | 3.745,01 | 7.490,01 |
| 3 | 2.584,05 | 7.752,16 |
| 4 | 1.952,09 | 7.808,34 |
| 5 | 1.572,15 | 7.860,77 |
| 6 | 1.318,87 | 7.913,20 |
| 7 | 1.137,95 | 7.965,63 |
| 8 | 1.002,26 | 8.018,06 |
| 9 | 896,72 | 8.070,49 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 7.490,01 | 7.490,01 |
| 2 | 3.745,01 | 7.490,01 |
| 3 | 2.584,05 | 7.752,16 |
| 4 | 1.952,09 | 7.808,34 |
| 5 | 1.572,15 | 7.860,77 |
| 6 | 1.318,87 | 7.913,20 |
| 7 | 1.137,95 | 7.965,63 |
| 8 | 1.002,26 | 8.018,06 |
| 9 | 896,72 | 8.070,49 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 7.490,01 | 7.490,01 |
| 2 | 3.745,01 | 7.490,01 |
| 3 | 2.584,05 | 7.752,16 |
| 4 | 1.952,09 | 7.808,34 |
| 5 | 1.572,15 | 7.860,77 |
| 6 | 1.318,87 | 7.913,20 |
| 7 | 1.137,95 | 7.965,63 |
| 8 | 1.002,26 | 8.018,06 |
| 9 | 896,72 | 8.070,49 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 7.490,01 | 7.490,01 |
| 2 | 3.745,01 | 7.490,01 |
| 3 | 2.584,05 | 7.752,16 |
| 4 | 1.952,09 | 7.808,34 |
| 5 | 1.572,15 | 7.860,77 |
| 6 | 1.318,87 | 7.913,20 |
| 7 | 1.137,95 | 7.965,63 |
| 8 | 1.002,26 | 8.018,06 |
| 9 | 896,72 | 8.070,49 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 7.490,01 | 7.490,01 |
| 2 | 3.745,01 | 7.490,01 |
| 3 | 2.584,05 | 7.752,16 |
| 4 | 1.952,09 | 7.808,34 |
| 5 | 1.572,15 | 7.860,77 |
| 6 | 1.318,87 | 7.913,20 |
| 7 | 1.137,95 | 7.965,63 |
| 8 | 1.002,26 | 8.018,06 |
| 9 | 896,72 | 8.070,49 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 7.490,01 | 7.490,01 |
| 2 | 3.745,01 | 7.490,01 |
| 3 | 2.584,05 | 7.752,16 |
| 4 | 1.952,09 | 7.808,34 |
| 5 | 1.572,15 | 7.860,77 |
| 6 | 1.318,87 | 7.913,20 |
| 7 | 1.137,95 | 7.965,63 |
| 8 | 1.002,26 | 8.018,06 |
| 9 | 896,72 | 8.070,49 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 7.490,01 | 7.490,01 |
| 2 | 3.745,01 | 7.490,01 |
| 3 | 2.584,05 | 7.752,16 |
| 4 | 1.952,09 | 7.808,34 |
| 5 | 1.572,15 | 7.860,77 |
| 6 | 1.318,87 | 7.913,20 |
| 7 | 1.137,95 | 7.965,63 |
| 8 | 1.002,26 | 8.018,06 |
| 9 | 896,72 | 8.070,49 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
Kasa Çapı 38MM Su Geçirmezlik 10 ATM Garanti 2 Yıl Yetkili Satıcı
Çelik Kasa Rengi Safir Bombeli Cam 200 Mt Su Geçirmezlik Çelik/Silikon Kayış Kordon
Ebatı:44mm Kordonu Silikon Eco-Drive Makina 200m su geçirmez
© 2018 İSTANBUL SAAT Tüm hakları saklıdır.