Casio

Casio GBA-400-8BDR Erkek Kol Saati

  • GBA-400-8BDR
  • VAR

Aynı Gün Kargoya Verilir

11.042,91
%10
12.274,90
+ -
  • Marka                     : Casio
  • Cinsiyet                  : Erkek

  • Makine Tipi             :  Analog / Digital

  • Garanti                    : 2 Yıl

  • Cam Tipi                  : Mineral

  • Ağırlık                      : 66 gr

  • Su Geçirmezlik        : 200 atm

  • Kasa Çapı                : 51,9 mm

  • Kasa Yüksekliği       : 55 mm

  • Kasa Kalınlığı          : 18,3 mm

  • Kasa Rengi              : Siyah-Gri

  • Kasa Şekli                :  Oval

  • Kasa Cinsi                : Plastik

  • Kayış Rengi              : Gri

  • Kayış Tipi                  : Silikon

  • Kadran Rengi            : Siyah

  • Alarm                         :  Var

  • Aydınlatma                 : Var

  • Bluetooth                    : Var

  • Dünya Saatleri            :  Var

  • Kronometre                 :  Var

  • Sessizlik Fonksiyonu  :  Var

  • Takvim                         : Var
  • Uygulama                    : Var
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 11.042,91 11.042,91
2 5.521,46 11.042,91
3 3.809,80 11.429,41
4 2.878,06 11.512,23
5 2.317,91 11.589,53
6 1.944,47 11.666,83
7 1.677,73 11.744,13
8 1.477,68 11.821,44
9 1.322,08 11.898,74
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 11.042,91 11.042,91
2 5.521,46 11.042,91
3 3.809,80 11.429,41
4 2.878,06 11.512,23
5 2.317,91 11.589,53
6 1.944,47 11.666,83
7 1.677,73 11.744,13
8 1.477,68 11.821,44
9 1.322,08 11.898,74
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 11.042,91 11.042,91
2 5.521,46 11.042,91
3 3.809,80 11.429,41
4 2.878,06 11.512,23
5 2.317,91 11.589,53
6 1.944,47 11.666,83
7 1.677,73 11.744,13
8 1.477,68 11.821,44
9 1.322,08 11.898,74
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 11.042,91 11.042,91
2 5.521,46 11.042,91
3 3.809,80 11.429,41
4 2.878,06 11.512,23
5 2.317,91 11.589,53
6 1.944,47 11.666,83
7 1.677,73 11.744,13
8 1.477,68 11.821,44
9 1.322,08 11.898,74
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 11.042,91 11.042,91
2 5.521,46 11.042,91
3 3.809,80 11.429,41
4 2.878,06 11.512,23
5 2.317,91 11.589,53
6 1.944,47 11.666,83
7 1.677,73 11.744,13
8 1.477,68 11.821,44
9 1.322,08 11.898,74
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 11.042,91 11.042,91
2 5.521,46 11.042,91
3 3.809,80 11.429,41
4 2.878,06 11.512,23
5 2.317,91 11.589,53
6 1.944,47 11.666,83
7 1.677,73 11.744,13
8 1.477,68 11.821,44
9 1.322,08 11.898,74
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 11.042,91 11.042,91
2 5.521,46 11.042,91
3 3.809,80 11.429,41
4 2.878,06 11.512,23
5 2.317,91 11.589,53
6 1.944,47 11.666,83
7 1.677,73 11.744,13
8 1.477,68 11.821,44
9 1.322,08 11.898,74

Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.

Güvenlik Kodu

Benzer Ürünler

Markalar
Markalar
Markalar
Markalar
Kampanya ve İndirimlerden Haberdar Olun!

© 2018 İSTANBUL SAAT Tüm hakları saklıdır.

Visa Mastercard 3d secure
Yukarı
Hipotenüs Hipotenüs® Yeni Nesil E-Ticaret Sistemleri ile Hazırlanmıştır.