Aynı Gün Kargoya Verilir
Marka.Casio
Cinsiyet:Erkek
Kadran Rengi:Siyah
Kasa Cinsi:Plastik/silikon
Kordon Cinsi:perlon/kumaş
Kordon Rengi:Siyah
Makina:Analog/dijital
Cam:Mineral
Takvim Var
Su Geçirmezlik 200m
Kronometre Var
Alarım Var
Ebatı:51mm
Kronometre :100 Saatlik Kronometre
12/24 Saat Formatı :12/24 Saat Formatı
Pil Ömrü :2 Yıl Pil Ömrü
Alarm :5 Alarm
Alarm Tekrar Fonksiyonu :Alarm Tekrar Fonksiyonu
Darbelere Dayanıklılık :Darbelere Karşı Dayanıklılık
Dünya Saati :Dünya Saatleri
Magnetik Dayanıklılık :Magnetik ortamların etkisine karşı saati korur
Işık :Otomatik Işık
Saat Ağırlığı :Saatin Ağırlığı : 72 gram
Takvim :Tam Otomatik Takvim
|   | ||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 11.281,02 | 11.281,02 | 
| 2 | 5.640,51 | 11.281,02 | 
| 3 | 3.891,95 | 11.675,86 | 
| 4 | 2.940,12 | 11.760,46 | 
| 5 | 2.367,89 | 11.839,43 | 
| 6 | 1.986,40 | 11.918,40 | 
| 7 | 1.713,91 | 11.997,36 | 
| 8 | 1.509,54 | 12.076,33 | 
| 9 | 1.350,59 | 12.155,30 | 
|   | ||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 11.281,02 | 11.281,02 | 
| 2 | 5.640,51 | 11.281,02 | 
| 3 | 3.891,95 | 11.675,86 | 
| 4 | 2.940,12 | 11.760,46 | 
| 5 | 2.367,89 | 11.839,43 | 
| 6 | 1.986,40 | 11.918,40 | 
| 7 | 1.713,91 | 11.997,36 | 
| 8 | 1.509,54 | 12.076,33 | 
| 9 | 1.350,59 | 12.155,30 | 
|   | ||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 11.281,02 | 11.281,02 | 
| 2 | 5.640,51 | 11.281,02 | 
| 3 | 3.891,95 | 11.675,86 | 
| 4 | 2.940,12 | 11.760,46 | 
| 5 | 2.367,89 | 11.839,43 | 
| 6 | 1.986,40 | 11.918,40 | 
| 7 | 1.713,91 | 11.997,36 | 
| 8 | 1.509,54 | 12.076,33 | 
| 9 | 1.350,59 | 12.155,30 | 
|   | ||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 11.281,02 | 11.281,02 | 
| 2 | 5.640,51 | 11.281,02 | 
| 3 | 3.891,95 | 11.675,86 | 
| 4 | 2.940,12 | 11.760,46 | 
| 5 | 2.367,89 | 11.839,43 | 
| 6 | 1.986,40 | 11.918,40 | 
| 7 | 1.713,91 | 11.997,36 | 
| 8 | 1.509,54 | 12.076,33 | 
| 9 | 1.350,59 | 12.155,30 | 
|   | ||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 11.281,02 | 11.281,02 | 
| 2 | 5.640,51 | 11.281,02 | 
| 3 | 3.891,95 | 11.675,86 | 
| 4 | 2.940,12 | 11.760,46 | 
| 5 | 2.367,89 | 11.839,43 | 
| 6 | 1.986,40 | 11.918,40 | 
| 7 | 1.713,91 | 11.997,36 | 
| 8 | 1.509,54 | 12.076,33 | 
| 9 | 1.350,59 | 12.155,30 | 
|   | ||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 11.281,02 | 11.281,02 | 
| 2 | 5.640,51 | 11.281,02 | 
| 3 | 3.891,95 | 11.675,86 | 
| 4 | 2.940,12 | 11.760,46 | 
| 5 | 2.367,89 | 11.839,43 | 
| 6 | 1.986,40 | 11.918,40 | 
| 7 | 1.713,91 | 11.997,36 | 
| 8 | 1.509,54 | 12.076,33 | 
| 9 | 1.350,59 | 12.155,30 | 
|   | ||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 11.281,02 | 11.281,02 | 
| 2 | 5.640,51 | 11.281,02 | 
| 3 | 3.891,95 | 11.675,86 | 
| 4 | 2.940,12 | 11.760,46 | 
| 5 | 2.367,89 | 11.839,43 | 
| 6 | 1.986,40 | 11.918,40 | 
| 7 | 1.713,91 | 11.997,36 | 
| 8 | 1.509,54 | 12.076,33 | 
| 9 | 1.350,59 | 12.155,30 | 
|   | ||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 11.281,02 | 11.281,02 | 
| 2 | 5.640,51 | 11.281,02 | 
| 3 | 3.891,95 | 11.675,86 | 
| 4 | 2.940,12 | 11.760,46 | 
| 5 | 2.367,89 | 11.839,43 | 
| 6 | 1.986,40 | 11.918,40 | 
| 7 | 1.713,91 | 11.997,36 | 
| 8 | 1.509,54 | 12.076,33 | 
| 9 | 1.350,59 | 12.155,30 | 
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
© 2018 İSTANBUL SAAT Tüm hakları saklıdır.
 
			 
			 
		 Hipotenüs® Yeni Nesil E-Ticaret Sistemleri ile Hazırlanmıştır.
 Hipotenüs® Yeni Nesil E-Ticaret Sistemleri ile Hazırlanmıştır.