Cinsiyet Erkek Garanti 2Yıl Safir Cam 40mm
Kasa Çapı40
Cinsiyet Erkek Saat
Mekanizma 3H-Takvim
Su Geçirmezlik 5 ATM
Kayış Kordon Materyal Metal
Kayış Kordon Rengi Silver/Gold
Cam Tipi Safir
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 13.839,01 | 13.839,01 |
| 2 | 6.919,51 | 13.839,01 |
| 3 | 4.774,46 | 14.323,38 |
| 4 | 3.606,79 | 14.427,17 |
| 5 | 2.904,81 | 14.524,04 |
| 6 | 2.436,82 | 14.620,91 |
| 7 | 2.102,54 | 14.717,79 |
| 8 | 1.851,83 | 14.814,66 |
| 9 | 1.656,84 | 14.911,53 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 13.839,01 | 13.839,01 |
| 2 | 6.919,51 | 13.839,01 |
| 3 | 4.774,46 | 14.323,38 |
| 4 | 3.606,79 | 14.427,17 |
| 5 | 2.904,81 | 14.524,04 |
| 6 | 2.436,82 | 14.620,91 |
| 7 | 2.102,54 | 14.717,79 |
| 8 | 1.851,83 | 14.814,66 |
| 9 | 1.656,84 | 14.911,53 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 13.839,01 | 13.839,01 |
| 2 | 6.919,51 | 13.839,01 |
| 3 | 4.774,46 | 14.323,38 |
| 4 | 3.606,79 | 14.427,17 |
| 5 | 2.904,81 | 14.524,04 |
| 6 | 2.436,82 | 14.620,91 |
| 7 | 2.102,54 | 14.717,79 |
| 8 | 1.851,83 | 14.814,66 |
| 9 | 1.656,84 | 14.911,53 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 13.839,01 | 13.839,01 |
| 2 | 6.919,51 | 13.839,01 |
| 3 | 4.774,46 | 14.323,38 |
| 4 | 3.606,79 | 14.427,17 |
| 5 | 2.904,81 | 14.524,04 |
| 6 | 2.436,82 | 14.620,91 |
| 7 | 2.102,54 | 14.717,79 |
| 8 | 1.851,83 | 14.814,66 |
| 9 | 1.656,84 | 14.911,53 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 13.839,01 | 13.839,01 |
| 2 | 6.919,51 | 13.839,01 |
| 3 | 4.774,46 | 14.323,38 |
| 4 | 3.606,79 | 14.427,17 |
| 5 | 2.904,81 | 14.524,04 |
| 6 | 2.436,82 | 14.620,91 |
| 7 | 2.102,54 | 14.717,79 |
| 8 | 1.851,83 | 14.814,66 |
| 9 | 1.656,84 | 14.911,53 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 13.839,01 | 13.839,01 |
| 2 | 6.919,51 | 13.839,01 |
| 3 | 4.774,46 | 14.323,38 |
| 4 | 3.606,79 | 14.427,17 |
| 5 | 2.904,81 | 14.524,04 |
| 6 | 2.436,82 | 14.620,91 |
| 7 | 2.102,54 | 14.717,79 |
| 8 | 1.851,83 | 14.814,66 |
| 9 | 1.656,84 | 14.911,53 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 13.839,01 | 13.839,01 |
| 2 | 6.919,51 | 13.839,01 |
| 3 | 4.774,46 | 14.323,38 |
| 4 | 3.606,79 | 14.427,17 |
| 5 | 2.904,81 | 14.524,04 |
| 6 | 2.436,82 | 14.620,91 |
| 7 | 2.102,54 | 14.717,79 |
| 8 | 1.851,83 | 14.814,66 |
| 9 | 1.656,84 | 14.911,53 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 13.839,01 | 13.839,01 |
| 2 | 6.919,51 | 13.839,01 |
| 3 | 4.774,46 | 14.323,38 |
| 4 | 3.606,79 | 14.427,17 |
| 5 | 2.904,81 | 14.524,04 |
| 6 | 2.436,82 | 14.620,91 |
| 7 | 2.102,54 | 14.717,79 |
| 8 | 1.851,83 | 14.814,66 |
| 9 | 1.656,84 | 14.911,53 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
Kasa Çapı 45.4 Garanti 2 Yıl Kategori Tarz Radio Controlled Cam Tipi Safir Cam Promaster Skyhawk (Blue Angels)
© 2018 İSTANBUL SAAT Tüm hakları saklıdır.