Aynı Gün Kargoya Verilir
Cinsiyet : Erkek
Makine Tipi : Digital
Garanti : 2 Yıl
Cam Tipi : Organik
Su Geçirmezlik : Water Resist
Kasa Çapı : 34 mm
Kasa Yüksekligi : 39 mm
Kasa Kalınlığı : 8 mm
Kasa Rengi : Krem
Kasa Şekli : Köşeli
Kasa Cinsi : Plastik
Kayış Rengi : Krem
Kayış Tipi : Silikon
Kadran Rengi : Siyah
Alarm : Var
Çift Saat .Var
Kronometre : Var
Takvim : Var
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.775,13 | 1.775,13 |
2 | 887,57 | 1.775,13 |
3 | 612,42 | 1.837,26 |
4 | 462,64 | 1.850,57 |
5 | 372,60 | 1.863,00 |
6 | 312,57 | 1.875,42 |
7 | 269,69 | 1.887,85 |
8 | 237,54 | 1.900,28 |
9 | 212,52 | 1.912,70 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.775,13 | 1.775,13 |
2 | 887,57 | 1.775,13 |
3 | 612,42 | 1.837,26 |
4 | 462,64 | 1.850,57 |
5 | 372,60 | 1.863,00 |
6 | 312,57 | 1.875,42 |
7 | 269,69 | 1.887,85 |
8 | 237,54 | 1.900,28 |
9 | 212,52 | 1.912,70 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.775,13 | 1.775,13 |
2 | 887,57 | 1.775,13 |
3 | 612,42 | 1.837,26 |
4 | 462,64 | 1.850,57 |
5 | 372,60 | 1.863,00 |
6 | 312,57 | 1.875,42 |
7 | 269,69 | 1.887,85 |
8 | 237,54 | 1.900,28 |
9 | 212,52 | 1.912,70 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.775,13 | 1.775,13 |
2 | 887,57 | 1.775,13 |
3 | 612,42 | 1.837,26 |
4 | 462,64 | 1.850,57 |
5 | 372,60 | 1.863,00 |
6 | 312,57 | 1.875,42 |
7 | 269,69 | 1.887,85 |
8 | 237,54 | 1.900,28 |
9 | 212,52 | 1.912,70 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.775,13 | 1.775,13 |
2 | 887,57 | 1.775,13 |
3 | 612,42 | 1.837,26 |
4 | 462,64 | 1.850,57 |
5 | 372,60 | 1.863,00 |
6 | 312,57 | 1.875,42 |
7 | 269,69 | 1.887,85 |
8 | 237,54 | 1.900,28 |
9 | 212,52 | 1.912,70 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.775,13 | 1.775,13 |
2 | 887,57 | 1.775,13 |
3 | 612,42 | 1.837,26 |
4 | 462,64 | 1.850,57 |
5 | 372,60 | 1.863,00 |
6 | 312,57 | 1.875,42 |
7 | 269,69 | 1.887,85 |
8 | 237,54 | 1.900,28 |
9 | 212,52 | 1.912,70 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.775,13 | 1.775,13 |
2 | 887,57 | 1.775,13 |
3 | 612,42 | 1.837,26 |
4 | 462,64 | 1.850,57 |
5 | 372,60 | 1.863,00 |
6 | 312,57 | 1.875,42 |
7 | 269,69 | 1.887,85 |
8 | 237,54 | 1.900,28 |
9 | 212,52 | 1.912,70 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.775,13 | 1.775,13 |
2 | 887,57 | 1.775,13 |
3 | 612,42 | 1.837,26 |
4 | 462,64 | 1.850,57 |
5 | 372,60 | 1.863,00 |
6 | 312,57 | 1.875,42 |
7 | 269,69 | 1.887,85 |
8 | 237,54 | 1.900,28 |
9 | 212,52 | 1.912,70 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
Aynı Gün Kargoya verilir
Gri Kasa Rengi Mineral Cam 30 m Su Geçirmezlik Deri Kayış Kordon
© 2018 İSTANBUL SAAT Tüm hakları saklıdır.