Aynı Gün Kargoya Verilir
| Marka / Koleksiyon | EDIFICE |
|---|---|
| Ağırlık | 136 gr |
| Cam Tipi | Mineral |
| Cinsiyet | Erkek |
| Makine Tipi | Analog |
| Pil Ömrü | 2 Yıl |
| Su Geçirmezlik | 100 mt |
| Tarz | Klasik Saat |
| Kadran Rengi | Yeşil |
|---|---|
| Kasa Cinsi | Çelik |
| Kasa Çapı | 44,3 mm |
| Kasa Kalınlığı | 10,8 mm |
| Kasa Rengi | Gri |
| Kasa Şekli | Oval |
| Kasa Yüksekliği | 47 mm |
| Kayış Kordon Rengi | Gri |
| Kayış Kordon Tipi | Çelik |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 11.367,33 | 11.367,33 |
| 2 | 5.683,67 | 11.367,33 |
| 3 | 3.921,73 | 11.765,19 |
| 4 | 2.962,61 | 11.850,44 |
| 5 | 2.386,00 | 11.930,01 |
| 6 | 2.001,60 | 12.009,58 |
| 7 | 1.727,02 | 12.089,16 |
| 8 | 1.521,09 | 12.168,73 |
| 9 | 1.360,92 | 12.248,30 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 11.367,33 | 11.367,33 |
| 2 | 5.683,67 | 11.367,33 |
| 3 | 3.921,73 | 11.765,19 |
| 4 | 2.962,61 | 11.850,44 |
| 5 | 2.386,00 | 11.930,01 |
| 6 | 2.001,60 | 12.009,58 |
| 7 | 1.727,02 | 12.089,16 |
| 8 | 1.521,09 | 12.168,73 |
| 9 | 1.360,92 | 12.248,30 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 11.367,33 | 11.367,33 |
| 2 | 5.683,67 | 11.367,33 |
| 3 | 3.921,73 | 11.765,19 |
| 4 | 2.962,61 | 11.850,44 |
| 5 | 2.386,00 | 11.930,01 |
| 6 | 2.001,60 | 12.009,58 |
| 7 | 1.727,02 | 12.089,16 |
| 8 | 1.521,09 | 12.168,73 |
| 9 | 1.360,92 | 12.248,30 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 11.367,33 | 11.367,33 |
| 2 | 5.683,67 | 11.367,33 |
| 3 | 3.921,73 | 11.765,19 |
| 4 | 2.962,61 | 11.850,44 |
| 5 | 2.386,00 | 11.930,01 |
| 6 | 2.001,60 | 12.009,58 |
| 7 | 1.727,02 | 12.089,16 |
| 8 | 1.521,09 | 12.168,73 |
| 9 | 1.360,92 | 12.248,30 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 11.367,33 | 11.367,33 |
| 2 | 5.683,67 | 11.367,33 |
| 3 | 3.921,73 | 11.765,19 |
| 4 | 2.962,61 | 11.850,44 |
| 5 | 2.386,00 | 11.930,01 |
| 6 | 2.001,60 | 12.009,58 |
| 7 | 1.727,02 | 12.089,16 |
| 8 | 1.521,09 | 12.168,73 |
| 9 | 1.360,92 | 12.248,30 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 11.367,33 | 11.367,33 |
| 2 | 5.683,67 | 11.367,33 |
| 3 | 3.921,73 | 11.765,19 |
| 4 | 2.962,61 | 11.850,44 |
| 5 | 2.386,00 | 11.930,01 |
| 6 | 2.001,60 | 12.009,58 |
| 7 | 1.727,02 | 12.089,16 |
| 8 | 1.521,09 | 12.168,73 |
| 9 | 1.360,92 | 12.248,30 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 11.367,33 | 11.367,33 |
| 2 | 5.683,67 | 11.367,33 |
| 3 | 3.921,73 | 11.765,19 |
| 4 | 2.962,61 | 11.850,44 |
| 5 | 2.386,00 | 11.930,01 |
| 6 | 2.001,60 | 12.009,58 |
| 7 | 1.727,02 | 12.089,16 |
| 8 | 1.521,09 | 12.168,73 |
| 9 | 1.360,92 | 12.248,30 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 11.367,33 | 11.367,33 |
| 2 | 5.683,67 | 11.367,33 |
| 3 | 3.921,73 | 11.765,19 |
| 4 | 2.962,61 | 11.850,44 |
| 5 | 2.386,00 | 11.930,01 |
| 6 | 2.001,60 | 12.009,58 |
| 7 | 1.727,02 | 12.089,16 |
| 8 | 1.521,09 | 12.168,73 |
| 9 | 1.360,92 | 12.248,30 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
Aynı Gün Kargoya verilir
Gri Kasa Rengi Mineral Cam 30 m Su Geçirmezlik Deri Kayış Kordon
.png)
Aynı Gün Kargoya Verilir
Eco-Drive®
Citizen tarafından 1976 yılında geliştirilen, herhangi bir ışık kaynağını, güç kaynağı olarak kullanan teknolojidir. Eco-Drive® olarak bilinen bu teknoloji, yapay veya doğal bir ışık kaynağından aldığı enerji ile pil değiştirmeden çalışma imkanı sağlar.
© 2018 İSTANBUL SAAT Tüm hakları saklıdır.