Aynı Gün Kargoya Verilir
| Marka / Koleksiyon | EDIFICE |
|---|---|
| Ağırlık | 166 gr |
| Cam Tipi | Mineral |
| Cinsiyet | Erkek |
| Makine Tipi | Analog / Digital |
| Pil Ömrü | 10 Yıl |
| Su Geçirmezlik | 100 mt |
| Tarz | Spor&Klasik Saat |
| Kadran Rengi | Kahverengi |
|---|---|
| Kasa Cinsi | Alüminyum |
| Kasa Çapı | 46,9 mm |
| Kasa Kalınlığı | 13,7 mm |
| Kasa Rengi | Gri-Siyah |
| Kasa Şekli | Oval |
| Kasa Yüksekliği | 51,3 mm |
| Kayış Kordon Rengi | Gri |
| Kayış Kordon Tipi | Çelik |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 8.469,40 | 8.469,40 |
| 2 | 4.234,70 | 8.469,40 |
| 3 | 2.921,94 | 8.765,83 |
| 4 | 2.207,34 | 8.829,35 |
| 5 | 1.777,73 | 8.888,64 |
| 6 | 1.491,32 | 8.947,92 |
| 7 | 1.286,74 | 9.007,21 |
| 8 | 1.133,31 | 9.066,49 |
| 9 | 1.013,98 | 9.125,78 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 8.469,40 | 8.469,40 |
| 2 | 4.234,70 | 8.469,40 |
| 3 | 2.921,94 | 8.765,83 |
| 4 | 2.207,34 | 8.829,35 |
| 5 | 1.777,73 | 8.888,64 |
| 6 | 1.491,32 | 8.947,92 |
| 7 | 1.286,74 | 9.007,21 |
| 8 | 1.133,31 | 9.066,49 |
| 9 | 1.013,98 | 9.125,78 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 8.469,40 | 8.469,40 |
| 2 | 4.234,70 | 8.469,40 |
| 3 | 2.921,94 | 8.765,83 |
| 4 | 2.207,34 | 8.829,35 |
| 5 | 1.777,73 | 8.888,64 |
| 6 | 1.491,32 | 8.947,92 |
| 7 | 1.286,74 | 9.007,21 |
| 8 | 1.133,31 | 9.066,49 |
| 9 | 1.013,98 | 9.125,78 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 8.469,40 | 8.469,40 |
| 2 | 4.234,70 | 8.469,40 |
| 3 | 2.921,94 | 8.765,83 |
| 4 | 2.207,34 | 8.829,35 |
| 5 | 1.777,73 | 8.888,64 |
| 6 | 1.491,32 | 8.947,92 |
| 7 | 1.286,74 | 9.007,21 |
| 8 | 1.133,31 | 9.066,49 |
| 9 | 1.013,98 | 9.125,78 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 8.469,40 | 8.469,40 |
| 2 | 4.234,70 | 8.469,40 |
| 3 | 2.921,94 | 8.765,83 |
| 4 | 2.207,34 | 8.829,35 |
| 5 | 1.777,73 | 8.888,64 |
| 6 | 1.491,32 | 8.947,92 |
| 7 | 1.286,74 | 9.007,21 |
| 8 | 1.133,31 | 9.066,49 |
| 9 | 1.013,98 | 9.125,78 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 8.469,40 | 8.469,40 |
| 2 | 4.234,70 | 8.469,40 |
| 3 | 2.921,94 | 8.765,83 |
| 4 | 2.207,34 | 8.829,35 |
| 5 | 1.777,73 | 8.888,64 |
| 6 | 1.491,32 | 8.947,92 |
| 7 | 1.286,74 | 9.007,21 |
| 8 | 1.133,31 | 9.066,49 |
| 9 | 1.013,98 | 9.125,78 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 8.469,40 | 8.469,40 |
| 2 | 4.234,70 | 8.469,40 |
| 3 | 2.921,94 | 8.765,83 |
| 4 | 2.207,34 | 8.829,35 |
| 5 | 1.777,73 | 8.888,64 |
| 6 | 1.491,32 | 8.947,92 |
| 7 | 1.286,74 | 9.007,21 |
| 8 | 1.133,31 | 9.066,49 |
| 9 | 1.013,98 | 9.125,78 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 8.469,40 | 8.469,40 |
| 2 | 4.234,70 | 8.469,40 |
| 3 | 2.921,94 | 8.765,83 |
| 4 | 2.207,34 | 8.829,35 |
| 5 | 1.777,73 | 8.888,64 |
| 6 | 1.491,32 | 8.947,92 |
| 7 | 1.286,74 | 9.007,21 |
| 8 | 1.133,31 | 9.066,49 |
| 9 | 1.013,98 | 9.125,78 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
ANALOG DİJİTAL ALARMLI CORONO ÜÇ AYRI ZAMANA AYARLA
Aynı Gün Kargoya Verilir
Aynı Gün Kargoya Verilir
Lütfen Dikkat Yukarıdaki Özellikler Entegrasyon Sistemi ile Yüklendiğinden Farklılıklar Olabilir. Ürüne Ait Doğru Özellikler (AYRINTILAR) Kısmındadır.
© 2018 İSTANBUL SAAT Tüm hakları saklıdır.