Aynı Gün Kargoya Verilir
| arka / Koleksiyon | G-SHOCK |
|---|---|
| Cam Tipi | Mineral |
| Cinsiyet | Erkek |
| Makine Tipi | Analog / Digital |
| Su Geçirmezlik | 200 mt |
| Tarz | Spor Saat |
| Ağırlık | 76 gr |
| Kadran Rengi | Siyah |
|---|---|
| Kasa Çapı | 53,4 mm |
| Kasa Cinsi | Plastik |
| Kasa Rengi | Siyah |
| Kasa Şekli | Oval |
| Kayış Kordon Rengi | Siyah |
| Kayış Kordon Tipi | Kumaş |
| Kasa Kalınlığı | 18,5 mm |
| Kasa Yüksekliği | 58 mm |
| Alarm | Var |
|---|---|
| Aydınlatma | Var |
| Darbelere Dayanıklılık | Var |
| Dünya Saatleri | Var |
| Kronometre | Var |
| Sessizlik Fonksiyonu | Var |
| Takvim | Var |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 6.901,15 | 6.901,15 |
| 2 | 3.450,58 | 6.901,15 |
| 3 | 2.380,90 | 7.142,69 |
| 4 | 1.798,61 | 7.194,45 |
| 5 | 1.448,55 | 7.242,76 |
| 6 | 1.215,18 | 7.291,06 |
| 7 | 1.048,48 | 7.339,37 |
| 8 | 923,46 | 7.387,68 |
| 9 | 826,22 | 7.435,99 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 6.901,15 | 6.901,15 |
| 2 | 3.450,58 | 6.901,15 |
| 3 | 2.380,90 | 7.142,69 |
| 4 | 1.798,61 | 7.194,45 |
| 5 | 1.448,55 | 7.242,76 |
| 6 | 1.215,18 | 7.291,06 |
| 7 | 1.048,48 | 7.339,37 |
| 8 | 923,46 | 7.387,68 |
| 9 | 826,22 | 7.435,99 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 6.901,15 | 6.901,15 |
| 2 | 3.450,58 | 6.901,15 |
| 3 | 2.380,90 | 7.142,69 |
| 4 | 1.798,61 | 7.194,45 |
| 5 | 1.448,55 | 7.242,76 |
| 6 | 1.215,18 | 7.291,06 |
| 7 | 1.048,48 | 7.339,37 |
| 8 | 923,46 | 7.387,68 |
| 9 | 826,22 | 7.435,99 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 6.901,15 | 6.901,15 |
| 2 | 3.450,58 | 6.901,15 |
| 3 | 2.380,90 | 7.142,69 |
| 4 | 1.798,61 | 7.194,45 |
| 5 | 1.448,55 | 7.242,76 |
| 6 | 1.215,18 | 7.291,06 |
| 7 | 1.048,48 | 7.339,37 |
| 8 | 923,46 | 7.387,68 |
| 9 | 826,22 | 7.435,99 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 6.901,15 | 6.901,15 |
| 2 | 3.450,58 | 6.901,15 |
| 3 | 2.380,90 | 7.142,69 |
| 4 | 1.798,61 | 7.194,45 |
| 5 | 1.448,55 | 7.242,76 |
| 6 | 1.215,18 | 7.291,06 |
| 7 | 1.048,48 | 7.339,37 |
| 8 | 923,46 | 7.387,68 |
| 9 | 826,22 | 7.435,99 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 6.901,15 | 6.901,15 |
| 2 | 3.450,58 | 6.901,15 |
| 3 | 2.380,90 | 7.142,69 |
| 4 | 1.798,61 | 7.194,45 |
| 5 | 1.448,55 | 7.242,76 |
| 6 | 1.215,18 | 7.291,06 |
| 7 | 1.048,48 | 7.339,37 |
| 8 | 923,46 | 7.387,68 |
| 9 | 826,22 | 7.435,99 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 6.901,15 | 6.901,15 |
| 2 | 3.450,58 | 6.901,15 |
| 3 | 2.380,90 | 7.142,69 |
| 4 | 1.798,61 | 7.194,45 |
| 5 | 1.448,55 | 7.242,76 |
| 6 | 1.215,18 | 7.291,06 |
| 7 | 1.048,48 | 7.339,37 |
| 8 | 923,46 | 7.387,68 |
| 9 | 826,22 | 7.435,99 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 6.901,15 | 6.901,15 |
| 2 | 3.450,58 | 6.901,15 |
| 3 | 2.380,90 | 7.142,69 |
| 4 | 1.798,61 | 7.194,45 |
| 5 | 1.448,55 | 7.242,76 |
| 6 | 1.215,18 | 7.291,06 |
| 7 | 1.048,48 | 7.339,37 |
| 8 | 923,46 | 7.387,68 |
| 9 | 826,22 | 7.435,99 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
Aynı Gün Kargoya Verilir
Kurmalı Otomatik, Kristal Mineral Cam, 20 ATM Suya Dayanıklılık, 44 mm Kasa Çapı, Kanno Diver Koleksiyonu
Gri-Yeşil Kasa Rengi Safir Cam 200 Mt Su Geçirmezlik Silikon Kayış Kordon
Aynı Gün Kargoya Verilir
Gri Kasa Rengi Cam 200 Mt Su Geçirmezlik Silikon Kayış Kordon
Aynı Gün Kargoya Verilir
1 ADET KORDON HEDİYE
© 2018 İSTANBUL SAAT Tüm hakları saklıdır.