Aynı Gün Kargoya Verilir
Genel Özellikler
| Marka / Koleksiyon | G-SHOCK |
|---|---|
| Ağırlık | 167 Gr |
| Cam Tipi | Mineral |
| Cinsiyet | Erkek |
| Makine Tipi | Digital |
| Su Geçirmezlik | 200 Metre |
| Tarz | Lüks Saat |
Kasa & Kayış & Kadran
| Kadran Rengi | Gri |
|---|---|
| Kasa Cinsi | Çelik |
| Kasa Çapı | 43,2 mm |
| Kasa Kalınlığı | 13 mm |
| Kasa Rengi | Rosegold |
| Kasa Şekli | Köşeli |
| Kasa Yüksekliği | 49,3 mm |
| Kayış Kordon Rengi | Rosegold |
| Kayış Kordon Tipi | Çelik |
Diğer Özellikler
| Alarm | Var |
|---|---|
| Aydınlatma | Var |
| Bluetooth | Var |
| Darbelere Dayanıklılık | Var |
| Dünya Saatleri | Var |
| Güneş Enerjisi | Var |
| Kronometre | Var |
| Sessizlik Fonksiyonu | Var |
| Takvim | Var |
| Uygulama | Var |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 31.922,96 | 31.922,96 |
| 2 | 15.961,48 | 31.922,96 |
| 3 | 11.013,42 | 33.040,26 |
| 4 | 8.319,92 | 33.279,69 |
| 5 | 6.700,63 | 33.503,15 |
| 6 | 5.621,10 | 33.726,61 |
| 7 | 4.850,01 | 33.950,07 |
| 8 | 4.271,69 | 34.173,53 |
| 9 | 3.821,89 | 34.396,99 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 31.922,96 | 31.922,96 |
| 2 | 15.961,48 | 31.922,96 |
| 3 | 11.013,42 | 33.040,26 |
| 4 | 8.319,92 | 33.279,69 |
| 5 | 6.700,63 | 33.503,15 |
| 6 | 5.621,10 | 33.726,61 |
| 7 | 4.850,01 | 33.950,07 |
| 8 | 4.271,69 | 34.173,53 |
| 9 | 3.821,89 | 34.396,99 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 31.922,96 | 31.922,96 |
| 2 | 15.961,48 | 31.922,96 |
| 3 | 11.013,42 | 33.040,26 |
| 4 | 8.319,92 | 33.279,69 |
| 5 | 6.700,63 | 33.503,15 |
| 6 | 5.621,10 | 33.726,61 |
| 7 | 4.850,01 | 33.950,07 |
| 8 | 4.271,69 | 34.173,53 |
| 9 | 3.821,89 | 34.396,99 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 31.922,96 | 31.922,96 |
| 2 | 15.961,48 | 31.922,96 |
| 3 | 11.013,42 | 33.040,26 |
| 4 | 8.319,92 | 33.279,69 |
| 5 | 6.700,63 | 33.503,15 |
| 6 | 5.621,10 | 33.726,61 |
| 7 | 4.850,01 | 33.950,07 |
| 8 | 4.271,69 | 34.173,53 |
| 9 | 3.821,89 | 34.396,99 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 31.922,96 | 31.922,96 |
| 2 | 15.961,48 | 31.922,96 |
| 3 | 11.013,42 | 33.040,26 |
| 4 | 8.319,92 | 33.279,69 |
| 5 | 6.700,63 | 33.503,15 |
| 6 | 5.621,10 | 33.726,61 |
| 7 | 4.850,01 | 33.950,07 |
| 8 | 4.271,69 | 34.173,53 |
| 9 | 3.821,89 | 34.396,99 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 31.922,96 | 31.922,96 |
| 2 | 15.961,48 | 31.922,96 |
| 3 | 11.013,42 | 33.040,26 |
| 4 | 8.319,92 | 33.279,69 |
| 5 | 6.700,63 | 33.503,15 |
| 6 | 5.621,10 | 33.726,61 |
| 7 | 4.850,01 | 33.950,07 |
| 8 | 4.271,69 | 34.173,53 |
| 9 | 3.821,89 | 34.396,99 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 31.922,96 | 31.922,96 |
| 2 | 15.961,48 | 31.922,96 |
| 3 | 11.013,42 | 33.040,26 |
| 4 | 8.319,92 | 33.279,69 |
| 5 | 6.700,63 | 33.503,15 |
| 6 | 5.621,10 | 33.726,61 |
| 7 | 4.850,01 | 33.950,07 |
| 8 | 4.271,69 | 34.173,53 |
| 9 | 3.821,89 | 34.396,99 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 31.922,96 | 31.922,96 |
| 2 | 15.961,48 | 31.922,96 |
| 3 | 11.013,42 | 33.040,26 |
| 4 | 8.319,92 | 33.279,69 |
| 5 | 6.700,63 | 33.503,15 |
| 6 | 5.621,10 | 33.726,61 |
| 7 | 4.850,01 | 33.950,07 |
| 8 | 4.271,69 | 34.173,53 |
| 9 | 3.821,89 | 34.396,99 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
Gri Kasa Rengi Mineral Cam 50 Mt Su Geçirmezlik Çelik Kayış Kordon SIRT ÇANTASI HEDİYELİ
Gri Kasa Rengi Safir Cam 30 Mt Su Geçirmezlik Çelik Kayış Kordon
© 2018 İSTANBUL SAAT Tüm hakları saklıdır.