Makine Tipi : Analog
Garanti : 2 Yıl
Ağırlık : 990 gr
Kasa Çapı : 260 mm
Kasa Yüksekligi : 260 mm
Kasa Kalınlığı : 40 mm
Kasa Rengi : Kahve
Kasa Şekli : Yuvarlak
Kasa Cinsi : Plastik
Kayış Rengi : Kahve
Kadran Rengi : Beyaz
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 4.081,99 | 4.081,99 |
| 2 | 2.041,00 | 4.081,99 |
| 3 | 1.408,29 | 4.224,86 |
| 4 | 1.063,87 | 4.255,47 |
| 5 | 856,81 | 4.284,05 |
| 6 | 718,77 | 4.312,62 |
| 7 | 620,17 | 4.341,20 |
| 8 | 546,22 | 4.369,77 |
| 9 | 488,70 | 4.398,34 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 4.081,99 | 4.081,99 |
| 2 | 2.041,00 | 4.081,99 |
| 3 | 1.408,29 | 4.224,86 |
| 4 | 1.063,87 | 4.255,47 |
| 5 | 856,81 | 4.284,05 |
| 6 | 718,77 | 4.312,62 |
| 7 | 620,17 | 4.341,20 |
| 8 | 546,22 | 4.369,77 |
| 9 | 488,70 | 4.398,34 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 4.081,99 | 4.081,99 |
| 2 | 2.041,00 | 4.081,99 |
| 3 | 1.408,29 | 4.224,86 |
| 4 | 1.063,87 | 4.255,47 |
| 5 | 856,81 | 4.284,05 |
| 6 | 718,77 | 4.312,62 |
| 7 | 620,17 | 4.341,20 |
| 8 | 546,22 | 4.369,77 |
| 9 | 488,70 | 4.398,34 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 4.081,99 | 4.081,99 |
| 2 | 2.041,00 | 4.081,99 |
| 3 | 1.408,29 | 4.224,86 |
| 4 | 1.063,87 | 4.255,47 |
| 5 | 856,81 | 4.284,05 |
| 6 | 718,77 | 4.312,62 |
| 7 | 620,17 | 4.341,20 |
| 8 | 546,22 | 4.369,77 |
| 9 | 488,70 | 4.398,34 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 4.081,99 | 4.081,99 |
| 2 | 2.041,00 | 4.081,99 |
| 3 | 1.408,29 | 4.224,86 |
| 4 | 1.063,87 | 4.255,47 |
| 5 | 856,81 | 4.284,05 |
| 6 | 718,77 | 4.312,62 |
| 7 | 620,17 | 4.341,20 |
| 8 | 546,22 | 4.369,77 |
| 9 | 488,70 | 4.398,34 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 4.081,99 | 4.081,99 |
| 2 | 2.041,00 | 4.081,99 |
| 3 | 1.408,29 | 4.224,86 |
| 4 | 1.063,87 | 4.255,47 |
| 5 | 856,81 | 4.284,05 |
| 6 | 718,77 | 4.312,62 |
| 7 | 620,17 | 4.341,20 |
| 8 | 546,22 | 4.369,77 |
| 9 | 488,70 | 4.398,34 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 4.081,99 | 4.081,99 |
| 2 | 2.041,00 | 4.081,99 |
| 3 | 1.408,29 | 4.224,86 |
| 4 | 1.063,87 | 4.255,47 |
| 5 | 856,81 | 4.284,05 |
| 6 | 718,77 | 4.312,62 |
| 7 | 620,17 | 4.341,20 |
| 8 | 546,22 | 4.369,77 |
| 9 | 488,70 | 4.398,34 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 4.081,99 | 4.081,99 |
| 2 | 2.041,00 | 4.081,99 |
| 3 | 1.408,29 | 4.224,86 |
| 4 | 1.063,87 | 4.255,47 |
| 5 | 856,81 | 4.284,05 |
| 6 | 718,77 | 4.312,62 |
| 7 | 620,17 | 4.341,20 |
| 8 | 546,22 | 4.369,77 |
| 9 | 488,70 | 4.398,34 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
© 2018 İSTANBUL SAAT Tüm hakları saklıdır.