Aynı Gün Kargoya Verilir
Makine Tipi : Analog
Garanti : 2 Yıl
Cam Tipi : Mineral
Ağırlık : 110 gr
Su Geçirmezlik : Var
Kasa Çapı : 45 mm
Kasa Yüksekligi : 49 mm
Kasa Kalınlığı : 8,7 mm
Kasa Rengi : Gri
Kasa Şekli : Oval
Kasa Cinsi : İyon Kaplama
Kayış Rengi : Gri
Kayış Tipi : Çelik
Kadran Rengi : Gri
Takvim : Var
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 3.918,67 | 3.918,67 |
| 2 | 1.959,34 | 3.918,67 |
| 3 | 1.351,94 | 4.055,82 |
| 4 | 1.021,30 | 4.085,21 |
| 5 | 822,53 | 4.112,64 |
| 6 | 690,01 | 4.140,07 |
| 7 | 595,36 | 4.167,51 |
| 8 | 524,37 | 4.194,94 |
| 9 | 469,15 | 4.222,37 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 3.918,67 | 3.918,67 |
| 2 | 1.959,34 | 3.918,67 |
| 3 | 1.351,94 | 4.055,82 |
| 4 | 1.021,30 | 4.085,21 |
| 5 | 822,53 | 4.112,64 |
| 6 | 690,01 | 4.140,07 |
| 7 | 595,36 | 4.167,51 |
| 8 | 524,37 | 4.194,94 |
| 9 | 469,15 | 4.222,37 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 3.918,67 | 3.918,67 |
| 2 | 1.959,34 | 3.918,67 |
| 3 | 1.351,94 | 4.055,82 |
| 4 | 1.021,30 | 4.085,21 |
| 5 | 822,53 | 4.112,64 |
| 6 | 690,01 | 4.140,07 |
| 7 | 595,36 | 4.167,51 |
| 8 | 524,37 | 4.194,94 |
| 9 | 469,15 | 4.222,37 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 3.918,67 | 3.918,67 |
| 2 | 1.959,34 | 3.918,67 |
| 3 | 1.351,94 | 4.055,82 |
| 4 | 1.021,30 | 4.085,21 |
| 5 | 822,53 | 4.112,64 |
| 6 | 690,01 | 4.140,07 |
| 7 | 595,36 | 4.167,51 |
| 8 | 524,37 | 4.194,94 |
| 9 | 469,15 | 4.222,37 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 3.918,67 | 3.918,67 |
| 2 | 1.959,34 | 3.918,67 |
| 3 | 1.351,94 | 4.055,82 |
| 4 | 1.021,30 | 4.085,21 |
| 5 | 822,53 | 4.112,64 |
| 6 | 690,01 | 4.140,07 |
| 7 | 595,36 | 4.167,51 |
| 8 | 524,37 | 4.194,94 |
| 9 | 469,15 | 4.222,37 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 3.918,67 | 3.918,67 |
| 2 | 1.959,34 | 3.918,67 |
| 3 | 1.351,94 | 4.055,82 |
| 4 | 1.021,30 | 4.085,21 |
| 5 | 822,53 | 4.112,64 |
| 6 | 690,01 | 4.140,07 |
| 7 | 595,36 | 4.167,51 |
| 8 | 524,37 | 4.194,94 |
| 9 | 469,15 | 4.222,37 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 3.918,67 | 3.918,67 |
| 2 | 1.959,34 | 3.918,67 |
| 3 | 1.351,94 | 4.055,82 |
| 4 | 1.021,30 | 4.085,21 |
| 5 | 822,53 | 4.112,64 |
| 6 | 690,01 | 4.140,07 |
| 7 | 595,36 | 4.167,51 |
| 8 | 524,37 | 4.194,94 |
| 9 | 469,15 | 4.222,37 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 3.918,67 | 3.918,67 |
| 2 | 1.959,34 | 3.918,67 |
| 3 | 1.351,94 | 4.055,82 |
| 4 | 1.021,30 | 4.085,21 |
| 5 | 822,53 | 4.112,64 |
| 6 | 690,01 | 4.140,07 |
| 7 | 595,36 | 4.167,51 |
| 8 | 524,37 | 4.194,94 |
| 9 | 469,15 | 4.222,37 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
Gri Kasa Rengi Mineral Cam 0 Mt Su Geçirmezlik Çelik Kayış Kordon
Aynı Gün Kargoya Verilir
Kurmalı Otomatik, Safir Kristal Cam, 20 ATM Suya Dayanıklılık, 42 mm Kasa Çapı, Kamasu Koleksiyonu
Aynı Gün Kargoya Verilir
Gri Kasa Rengi ,Organik Cam ,100 Mt Su Geçirmezlik ,Silikon Kayış Kordon,10 YIL PİL ÖMRÜ,2 YIL GARANTİ
© 2018 İSTANBUL SAAT Tüm hakları saklıdır.