Aynı Gün Kargoya Verilir
Makine Tipi : Analog
Garanti : 2 Yıl
Cam Tipi : Mineral
Ağırlık : 110 gr
Su Geçirmezlik : Var
Kasa Çapı : 45 mm
Kasa Yüksekligi : 49 mm
Kasa Kalınlığı : 8,7 mm
Kasa Rengi : Gri
Kasa Şekli : Oval
Kasa Cinsi : İyon Kaplama
Kayış Rengi : Gri
Kayış Tipi : Çelik
Kadran Rengi : Gri
Takvim : Var
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.935,43 | 2.935,43 |
2 | 1.467,72 | 2.935,43 |
3 | 1.012,72 | 3.038,17 |
4 | 765,05 | 3.060,19 |
5 | 616,15 | 3.080,73 |
6 | 516,88 | 3.101,28 |
7 | 445,98 | 3.121,83 |
8 | 392,80 | 3.142,38 |
9 | 351,44 | 3.162,93 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.935,43 | 2.935,43 |
2 | 1.467,72 | 2.935,43 |
3 | 1.012,72 | 3.038,17 |
4 | 765,05 | 3.060,19 |
5 | 616,15 | 3.080,73 |
6 | 516,88 | 3.101,28 |
7 | 445,98 | 3.121,83 |
8 | 392,80 | 3.142,38 |
9 | 351,44 | 3.162,93 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.935,43 | 2.935,43 |
2 | 1.467,72 | 2.935,43 |
3 | 1.012,72 | 3.038,17 |
4 | 765,05 | 3.060,19 |
5 | 616,15 | 3.080,73 |
6 | 516,88 | 3.101,28 |
7 | 445,98 | 3.121,83 |
8 | 392,80 | 3.142,38 |
9 | 351,44 | 3.162,93 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.935,43 | 2.935,43 |
2 | 1.467,72 | 2.935,43 |
3 | 1.012,72 | 3.038,17 |
4 | 765,05 | 3.060,19 |
5 | 616,15 | 3.080,73 |
6 | 516,88 | 3.101,28 |
7 | 445,98 | 3.121,83 |
8 | 392,80 | 3.142,38 |
9 | 351,44 | 3.162,93 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.935,43 | 2.935,43 |
2 | 1.467,72 | 2.935,43 |
3 | 1.012,72 | 3.038,17 |
4 | 765,05 | 3.060,19 |
5 | 616,15 | 3.080,73 |
6 | 516,88 | 3.101,28 |
7 | 445,98 | 3.121,83 |
8 | 392,80 | 3.142,38 |
9 | 351,44 | 3.162,93 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.935,43 | 2.935,43 |
2 | 1.467,72 | 2.935,43 |
3 | 1.012,72 | 3.038,17 |
4 | 765,05 | 3.060,19 |
5 | 616,15 | 3.080,73 |
6 | 516,88 | 3.101,28 |
7 | 445,98 | 3.121,83 |
8 | 392,80 | 3.142,38 |
9 | 351,44 | 3.162,93 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.935,43 | 2.935,43 |
2 | 1.467,72 | 2.935,43 |
3 | 1.012,72 | 3.038,17 |
4 | 765,05 | 3.060,19 |
5 | 616,15 | 3.080,73 |
6 | 516,88 | 3.101,28 |
7 | 445,98 | 3.121,83 |
8 | 392,80 | 3.142,38 |
9 | 351,44 | 3.162,93 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.935,43 | 2.935,43 |
2 | 1.467,72 | 2.935,43 |
3 | 1.012,72 | 3.038,17 |
4 | 765,05 | 3.060,19 |
5 | 616,15 | 3.080,73 |
6 | 516,88 | 3.101,28 |
7 | 445,98 | 3.121,83 |
8 | 392,80 | 3.142,38 |
9 | 351,44 | 3.162,93 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
© 2018 İSTANBUL SAAT Tüm hakları saklıdır.