Kasa Çapı 45.4 Garanti 2 Yıl Kategori Tarz Radio Controlled Cam Tipi Safir Cam Promaster Skyhawk (Blue Angels)
.
Cinsiyet:Erkek
Makine Tipi:Eco-Drive
Garanti :2yıl
Cam Tipi:Kristal Cam
Ağırlık:203.6 gr
Su Geçirmezlik:20 atm
Çalışma Tipi:Analog&Dijital
Kasa Çapı:49 mm
Kasa Kalınlığı:15 mm
Kasa Rengi:Gri
Kasa Şekli:Yuvarlak
Kasa Cinsi:Çelik
Kayış Rengi:Gri
Kayış Tipi:Çelik
Kadran Rengi:Lacivert
Güneş Enerjisi:Var
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 40.708,99 | 40.708,99 |
| 2 | 20.354,50 | 40.708,99 |
| 3 | 14.044,60 | 42.133,80 |
| 4 | 10.609,78 | 42.439,12 |
| 5 | 8.544,82 | 42.724,09 |
| 6 | 7.168,18 | 43.009,05 |
| 7 | 6.184,86 | 43.294,01 |
| 8 | 5.447,37 | 43.578,97 |
| 9 | 4.873,77 | 43.863,94 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 40.708,99 | 40.708,99 |
| 2 | 20.354,50 | 40.708,99 |
| 3 | 14.044,60 | 42.133,80 |
| 4 | 10.609,78 | 42.439,12 |
| 5 | 8.544,82 | 42.724,09 |
| 6 | 7.168,18 | 43.009,05 |
| 7 | 6.184,86 | 43.294,01 |
| 8 | 5.447,37 | 43.578,97 |
| 9 | 4.873,77 | 43.863,94 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 40.708,99 | 40.708,99 |
| 2 | 20.354,50 | 40.708,99 |
| 3 | 14.044,60 | 42.133,80 |
| 4 | 10.609,78 | 42.439,12 |
| 5 | 8.544,82 | 42.724,09 |
| 6 | 7.168,18 | 43.009,05 |
| 7 | 6.184,86 | 43.294,01 |
| 8 | 5.447,37 | 43.578,97 |
| 9 | 4.873,77 | 43.863,94 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 40.708,99 | 40.708,99 |
| 2 | 20.354,50 | 40.708,99 |
| 3 | 14.044,60 | 42.133,80 |
| 4 | 10.609,78 | 42.439,12 |
| 5 | 8.544,82 | 42.724,09 |
| 6 | 7.168,18 | 43.009,05 |
| 7 | 6.184,86 | 43.294,01 |
| 8 | 5.447,37 | 43.578,97 |
| 9 | 4.873,77 | 43.863,94 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 40.708,99 | 40.708,99 |
| 2 | 20.354,50 | 40.708,99 |
| 3 | 14.044,60 | 42.133,80 |
| 4 | 10.609,78 | 42.439,12 |
| 5 | 8.544,82 | 42.724,09 |
| 6 | 7.168,18 | 43.009,05 |
| 7 | 6.184,86 | 43.294,01 |
| 8 | 5.447,37 | 43.578,97 |
| 9 | 4.873,77 | 43.863,94 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 40.708,99 | 40.708,99 |
| 2 | 20.354,50 | 40.708,99 |
| 3 | 14.044,60 | 42.133,80 |
| 4 | 10.609,78 | 42.439,12 |
| 5 | 8.544,82 | 42.724,09 |
| 6 | 7.168,18 | 43.009,05 |
| 7 | 6.184,86 | 43.294,01 |
| 8 | 5.447,37 | 43.578,97 |
| 9 | 4.873,77 | 43.863,94 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 40.708,99 | 40.708,99 |
| 2 | 20.354,50 | 40.708,99 |
| 3 | 14.044,60 | 42.133,80 |
| 4 | 10.609,78 | 42.439,12 |
| 5 | 8.544,82 | 42.724,09 |
| 6 | 7.168,18 | 43.009,05 |
| 7 | 6.184,86 | 43.294,01 |
| 8 | 5.447,37 | 43.578,97 |
| 9 | 4.873,77 | 43.863,94 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 40.708,99 | 40.708,99 |
| 2 | 20.354,50 | 40.708,99 |
| 3 | 14.044,60 | 42.133,80 |
| 4 | 10.609,78 | 42.439,12 |
| 5 | 8.544,82 | 42.724,09 |
| 6 | 7.168,18 | 43.009,05 |
| 7 | 6.184,86 | 43.294,01 |
| 8 | 5.447,37 | 43.578,97 |
| 9 | 4.873,77 | 43.863,94 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
Siyah Kasa Rengi Mineral Cam 200 Mt Su Geçirmezlik Silikon Kayış Kordon Japonya Üretim
Siyah Kasa Rengi Mineral Cam 200 Mt Su Geçirmezlik Kumaş Kayış Kordon
Aynı Gün Kargoya Verilir
GA-2110SU-9ADR Model Ürünümüz Sadece Mağazamızda satılmaktadır
© 2018 İSTANBUL SAAT Tüm hakları saklıdır.