42MM-DERİ-ERKEK-MİNERAL-10ATM-OTOMATİK- MEKANİZMA
CİNSİYET
Erkek
KASA ÇAPI
SU GEÇİRMEZLİK
10
CAM TİPİ
Mineral
KORDON CİNSİ
Deri
KORDON GENİŞLİĞİ
24 mm
KASA ŞEKLİ
Yuvarlak
KASA YÜKSEKLİĞİ
13,5 mm
KASA RENGİ
Gümüş
MAKİNA TİPİ
Analog
MEKANİZMA
Otomatik
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 20.249,01 | 20.249,01 |
| 2 | 10.124,51 | 20.249,01 |
| 3 | 6.985,91 | 20.957,73 |
| 4 | 5.277,40 | 21.109,59 |
| 5 | 4.250,27 | 21.251,34 |
| 6 | 3.565,51 | 21.393,08 |
| 7 | 3.076,40 | 21.534,82 |
| 8 | 2.709,57 | 21.676,57 |
| 9 | 2.424,26 | 21.818,31 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 20.249,01 | 20.249,01 |
| 2 | 10.124,51 | 20.249,01 |
| 3 | 6.985,91 | 20.957,73 |
| 4 | 5.277,40 | 21.109,59 |
| 5 | 4.250,27 | 21.251,34 |
| 6 | 3.565,51 | 21.393,08 |
| 7 | 3.076,40 | 21.534,82 |
| 8 | 2.709,57 | 21.676,57 |
| 9 | 2.424,26 | 21.818,31 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 20.249,01 | 20.249,01 |
| 2 | 10.124,51 | 20.249,01 |
| 3 | 6.985,91 | 20.957,73 |
| 4 | 5.277,40 | 21.109,59 |
| 5 | 4.250,27 | 21.251,34 |
| 6 | 3.565,51 | 21.393,08 |
| 7 | 3.076,40 | 21.534,82 |
| 8 | 2.709,57 | 21.676,57 |
| 9 | 2.424,26 | 21.818,31 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 20.249,01 | 20.249,01 |
| 2 | 10.124,51 | 20.249,01 |
| 3 | 6.985,91 | 20.957,73 |
| 4 | 5.277,40 | 21.109,59 |
| 5 | 4.250,27 | 21.251,34 |
| 6 | 3.565,51 | 21.393,08 |
| 7 | 3.076,40 | 21.534,82 |
| 8 | 2.709,57 | 21.676,57 |
| 9 | 2.424,26 | 21.818,31 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 20.249,01 | 20.249,01 |
| 2 | 10.124,51 | 20.249,01 |
| 3 | 6.985,91 | 20.957,73 |
| 4 | 5.277,40 | 21.109,59 |
| 5 | 4.250,27 | 21.251,34 |
| 6 | 3.565,51 | 21.393,08 |
| 7 | 3.076,40 | 21.534,82 |
| 8 | 2.709,57 | 21.676,57 |
| 9 | 2.424,26 | 21.818,31 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 20.249,01 | 20.249,01 |
| 2 | 10.124,51 | 20.249,01 |
| 3 | 6.985,91 | 20.957,73 |
| 4 | 5.277,40 | 21.109,59 |
| 5 | 4.250,27 | 21.251,34 |
| 6 | 3.565,51 | 21.393,08 |
| 7 | 3.076,40 | 21.534,82 |
| 8 | 2.709,57 | 21.676,57 |
| 9 | 2.424,26 | 21.818,31 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 20.249,01 | 20.249,01 |
| 2 | 10.124,51 | 20.249,01 |
| 3 | 6.985,91 | 20.957,73 |
| 4 | 5.277,40 | 21.109,59 |
| 5 | 4.250,27 | 21.251,34 |
| 6 | 3.565,51 | 21.393,08 |
| 7 | 3.076,40 | 21.534,82 |
| 8 | 2.709,57 | 21.676,57 |
| 9 | 2.424,26 | 21.818,31 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 20.249,01 | 20.249,01 |
| 2 | 10.124,51 | 20.249,01 |
| 3 | 6.985,91 | 20.957,73 |
| 4 | 5.277,40 | 21.109,59 |
| 5 | 4.250,27 | 21.251,34 |
| 6 | 3.565,51 | 21.393,08 |
| 7 | 3.076,40 | 21.534,82 |
| 8 | 2.709,57 | 21.676,57 |
| 9 | 2.424,26 | 21.818,31 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
Garanti2 Yıl.Kasa Çapı 43 mm.Su Geçirmezlik 10 .ATM Cam Tipi Mineral
© 2018 İSTANBUL SAAT Tüm hakları saklıdır.