Aynı Gün Kargoya Verilir
· 2,0 " Ekran Genişliği. (AMOLED EKRAN)
· 48 mm Kasa
· 280 Mah Batarya Kapasitesi ( 4-7 Gün Kullanım )
· 500 Farklı Ekran Seçeneği.
· Türkçe ve 22 Farklı Dil Seçeneği.
· 12 Farklı Spor Modu
· Çağrı Alma ve Yanıtlama Seçeneği
· NFC Özelliği
· GPS Özelliği
· Kadran Kilidi
· Su Tahliyesi ( 3 ATM Suya Dayanıklılık ) Garanti Kapsamına Girmez.
· Uyku Takibi.
· Kişisel Özel Gün Takibi. ( Regi Döngü İzleme)
· Hayalet Kadran
· Tansiyon Ölçümü
· EKG Ölçümü
· Kandaki Oksijen Değeri
· Tahmini Hesaplama
· 11 Menü Sitili
· 200 Kişilik Rehber Kayıt Özelliği
· Hesap Makinesi
· Adımsayar
· Kablosuz Şarz
· 60 HZ Görüntü Hızı
· 32 Bit Renk Çözünürlüğü
· Kameradan Fotoğraf Çekimi
· Müzik Dinleme Müzik İndirme
· Sosyal Medya Bildirimleri
· Telefon mesajları
· Whatsup Linkedin Facebook Vs..
· Nefes Egzersizi
· Güç Tasarrufu
· Hava Durumu
· Siri Kalori Hesaplama
· Takvim Alarm Kronometre
. Kordon 2Ad Siyah Silikon ve siyah Çırtlı
. Kitap indirme özeliği
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.390,00 | 2.390,00 |
2 | 1.195,00 | 2.390,00 |
3 | 824,55 | 2.473,65 |
4 | 622,90 | 2.491,58 |
5 | 501,66 | 2.508,31 |
6 | 420,84 | 2.525,04 |
7 | 363,11 | 2.541,77 |
8 | 319,81 | 2.558,50 |
9 | 286,14 | 2.575,23 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.390,00 | 2.390,00 |
2 | 1.195,00 | 2.390,00 |
3 | 824,55 | 2.473,65 |
4 | 622,90 | 2.491,58 |
5 | 501,66 | 2.508,31 |
6 | 420,84 | 2.525,04 |
7 | 363,11 | 2.541,77 |
8 | 319,81 | 2.558,50 |
9 | 286,14 | 2.575,23 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.390,00 | 2.390,00 |
2 | 1.195,00 | 2.390,00 |
3 | 824,55 | 2.473,65 |
4 | 622,90 | 2.491,58 |
5 | 501,66 | 2.508,31 |
6 | 420,84 | 2.525,04 |
7 | 363,11 | 2.541,77 |
8 | 319,81 | 2.558,50 |
9 | 286,14 | 2.575,23 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.390,00 | 2.390,00 |
2 | 1.195,00 | 2.390,00 |
3 | 824,55 | 2.473,65 |
4 | 622,90 | 2.491,58 |
5 | 501,66 | 2.508,31 |
6 | 420,84 | 2.525,04 |
7 | 363,11 | 2.541,77 |
8 | 319,81 | 2.558,50 |
9 | 286,14 | 2.575,23 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.390,00 | 2.390,00 |
2 | 1.195,00 | 2.390,00 |
3 | 824,55 | 2.473,65 |
4 | 622,90 | 2.491,58 |
5 | 501,66 | 2.508,31 |
6 | 420,84 | 2.525,04 |
7 | 363,11 | 2.541,77 |
8 | 319,81 | 2.558,50 |
9 | 286,14 | 2.575,23 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.390,00 | 2.390,00 |
2 | 1.195,00 | 2.390,00 |
3 | 824,55 | 2.473,65 |
4 | 622,90 | 2.491,58 |
5 | 501,66 | 2.508,31 |
6 | 420,84 | 2.525,04 |
7 | 363,11 | 2.541,77 |
8 | 319,81 | 2.558,50 |
9 | 286,14 | 2.575,23 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.390,00 | 2.390,00 |
2 | 1.195,00 | 2.390,00 |
3 | 824,55 | 2.473,65 |
4 | 622,90 | 2.491,58 |
5 | 501,66 | 2.508,31 |
6 | 420,84 | 2.525,04 |
7 | 363,11 | 2.541,77 |
8 | 319,81 | 2.558,50 |
9 | 286,14 | 2.575,23 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.390,00 | 2.390,00 |
2 | 1.195,00 | 2.390,00 |
3 | 824,55 | 2.473,65 |
4 | 622,90 | 2.491,58 |
5 | 501,66 | 2.508,31 |
6 | 420,84 | 2.525,04 |
7 | 363,11 | 2.541,77 |
8 | 319,81 | 2.558,50 |
9 | 286,14 | 2.575,23 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
Aynı Gün Kargoya Verilir
SİM KARTLI Görüntülü Konuşma
Arama.Alarm.Sesli Mesajlama.Gps.Kamera
ÇOCUK SAATİ
Aynı Gün Kargoya Verilir
SİM KARTLI Görüntülü Konuşma.
Arama.Alarm.Sesli Mesajlama.Gps.Kamera
Aynı Gün Kargoya Verilir
Aynı Gün Kargoya Verilir
Gri Kasa Rengi Cam 200 Mt Su Geçirmezlik Silikon Kayış Kordon
© 2018 İSTANBUL SAAT Tüm hakları saklıdır.