Aynı Gün Kargoya Verilir
Markası : Slazenger
Cinsiyet : Bayan
Kasa Cinsi : Çelik
Kadran Rengi : Sedef
Kordon Cinsi : Çelik
Kordon Rengi : Altın
Makina: : Quartz
Cam: : Mineral
Takvim : Yok
Su Geçirmezlik : 3 atm
Kronometre : Yok
Alarm : Yok
Kasa Çapı :
Garanti: 2 Yıl
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.810,55 | 1.810,55 |
2 | 905,28 | 1.810,55 |
3 | 624,64 | 1.873,92 |
4 | 471,88 | 1.887,50 |
5 | 380,03 | 1.900,17 |
6 | 318,81 | 1.912,85 |
7 | 275,07 | 1.925,52 |
8 | 242,27 | 1.938,19 |
9 | 216,76 | 1.950,87 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.810,55 | 1.810,55 |
2 | 905,28 | 1.810,55 |
3 | 624,64 | 1.873,92 |
4 | 471,88 | 1.887,50 |
5 | 380,03 | 1.900,17 |
6 | 318,81 | 1.912,85 |
7 | 275,07 | 1.925,52 |
8 | 242,27 | 1.938,19 |
9 | 216,76 | 1.950,87 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.810,55 | 1.810,55 |
2 | 905,28 | 1.810,55 |
3 | 624,64 | 1.873,92 |
4 | 471,88 | 1.887,50 |
5 | 380,03 | 1.900,17 |
6 | 318,81 | 1.912,85 |
7 | 275,07 | 1.925,52 |
8 | 242,27 | 1.938,19 |
9 | 216,76 | 1.950,87 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.810,55 | 1.810,55 |
2 | 905,28 | 1.810,55 |
3 | 624,64 | 1.873,92 |
4 | 471,88 | 1.887,50 |
5 | 380,03 | 1.900,17 |
6 | 318,81 | 1.912,85 |
7 | 275,07 | 1.925,52 |
8 | 242,27 | 1.938,19 |
9 | 216,76 | 1.950,87 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.810,55 | 1.810,55 |
2 | 905,28 | 1.810,55 |
3 | 624,64 | 1.873,92 |
4 | 471,88 | 1.887,50 |
5 | 380,03 | 1.900,17 |
6 | 318,81 | 1.912,85 |
7 | 275,07 | 1.925,52 |
8 | 242,27 | 1.938,19 |
9 | 216,76 | 1.950,87 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.810,55 | 1.810,55 |
2 | 905,28 | 1.810,55 |
3 | 624,64 | 1.873,92 |
4 | 471,88 | 1.887,50 |
5 | 380,03 | 1.900,17 |
6 | 318,81 | 1.912,85 |
7 | 275,07 | 1.925,52 |
8 | 242,27 | 1.938,19 |
9 | 216,76 | 1.950,87 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.810,55 | 1.810,55 |
2 | 905,28 | 1.810,55 |
3 | 624,64 | 1.873,92 |
4 | 471,88 | 1.887,50 |
5 | 380,03 | 1.900,17 |
6 | 318,81 | 1.912,85 |
7 | 275,07 | 1.925,52 |
8 | 242,27 | 1.938,19 |
9 | 216,76 | 1.950,87 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.810,55 | 1.810,55 |
2 | 905,28 | 1.810,55 |
3 | 624,64 | 1.873,92 |
4 | 471,88 | 1.887,50 |
5 | 380,03 | 1.900,17 |
6 | 318,81 | 1.912,85 |
7 | 275,07 | 1.925,52 |
8 | 242,27 | 1.938,19 |
9 | 216,76 | 1.950,87 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
© 2018 İSTANBUL SAAT Tüm hakları saklıdır.