Casio

Casio GBA-400-2CDR Erkek Kol Saati

  • GBA-400-2CDR
  • TÜKENDİ

Aynı Gün Kargoya Verilir

12.986,71
%15
15.278,48
+ -
  • Marka                     : Casio
  • Cinsiyet                  : Erkek

  • Makine Tipi             :  Analog / Digital

  • Garanti                    : 2 Yıl

  • Cam Tipi                  : Mineral

  • Ağırlık                      : 66 gr

  • Su Geçirmezlik        : 200 atm

  • Kasa Çapı                : 51,9 mm

  • Kasa Yüksekliği       : 55 mm

  • Kasa Kalınlığı          : 18,3 mm

  • Kasa Rengi              : Siyah-Turkuaz

  • Kasa Şekli                :  Oval

  • Kasa Cinsi                : Plastik

  • Kayış Rengi              : Mavi

  • Kayış Tipi                  : Silikon

  • Kadran Rengi            : Siyah

  • Alarm                         :  Var

  • Aydınlatma                 : Var

  • Bluetooth                    : Var

  • Dünya Saatleri            :  Var

  • Kronometre                 :  Var

  • Sessizlik Fonksiyonu  :  Var

  • Takvim                         : Var
  • Uygulama                    : Var
 
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 12.986,71 12.986,71
2 6.493,36 12.986,71
3 4.480,41 13.441,24
4 3.384,66 13.538,65
5 2.725,91 13.629,55
6 2.286,74 13.720,46
7 1.973,05 13.811,37
8 1.737,78 13.902,27
9 1.554,80 13.993,18
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 12.986,71 12.986,71
2 6.493,36 12.986,71
3 4.480,41 13.441,24
4 3.384,66 13.538,65
5 2.725,91 13.629,55
6 2.286,74 13.720,46
7 1.973,05 13.811,37
8 1.737,78 13.902,27
9 1.554,80 13.993,18
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 12.986,71 12.986,71
2 6.493,36 12.986,71
3 4.480,41 13.441,24
4 3.384,66 13.538,65
5 2.725,91 13.629,55
6 2.286,74 13.720,46
7 1.973,05 13.811,37
8 1.737,78 13.902,27
9 1.554,80 13.993,18
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 12.986,71 12.986,71
2 6.493,36 12.986,71
3 4.480,41 13.441,24
4 3.384,66 13.538,65
5 2.725,91 13.629,55
6 2.286,74 13.720,46
7 1.973,05 13.811,37
8 1.737,78 13.902,27
9 1.554,80 13.993,18
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 12.986,71 12.986,71
2 6.493,36 12.986,71
3 4.480,41 13.441,24
4 3.384,66 13.538,65
5 2.725,91 13.629,55
6 2.286,74 13.720,46
7 1.973,05 13.811,37
8 1.737,78 13.902,27
9 1.554,80 13.993,18
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 12.986,71 12.986,71
2 6.493,36 12.986,71
3 4.480,41 13.441,24
4 3.384,66 13.538,65
5 2.725,91 13.629,55
6 2.286,74 13.720,46
7 1.973,05 13.811,37
8 1.737,78 13.902,27
9 1.554,80 13.993,18
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 12.986,71 12.986,71
2 6.493,36 12.986,71
3 4.480,41 13.441,24
4 3.384,66 13.538,65
5 2.725,91 13.629,55
6 2.286,74 13.720,46
7 1.973,05 13.811,37
8 1.737,78 13.902,27
9 1.554,80 13.993,18
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 12.986,71 12.986,71
2 6.493,36 12.986,71
3 4.480,41 13.441,24
4 3.384,66 13.538,65
5 2.725,91 13.629,55
6 2.286,74 13.720,46
7 1.973,05 13.811,37
8 1.737,78 13.902,27
9 1.554,80 13.993,18

Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.

Güvenlik Kodu

Benzer Ürünler

Son Gezilen Ürünler

Markalar
Markalar
Markalar
Markalar
Markalar
Markalar
Markalar
Markalar
Markalar
Kampanya ve İndirimlerden Haberdar Olun!

© 2018 İSTANBUL SAAT Tüm hakları saklıdır.

Visa Mastercard 3d secure
Yukarı
Hipotenüs Hipotenüs® Yeni Nesil E-Ticaret Sistemleri ile Hazırlanmıştır.