Aynı Gün Kargoya Verilir
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.208,90 | 1.208,90 |
| 2 | 604,45 | 1.208,90 |
| 3 | 417,07 | 1.251,21 |
| 4 | 315,07 | 1.260,28 |
| 5 | 253,75 | 1.268,74 |
| 6 | 212,87 | 1.277,20 |
| 7 | 183,67 | 1.285,67 |
| 8 | 161,77 | 1.294,13 |
| 9 | 144,73 | 1.302,59 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.208,90 | 1.208,90 |
| 2 | 604,45 | 1.208,90 |
| 3 | 417,07 | 1.251,21 |
| 4 | 315,07 | 1.260,28 |
| 5 | 253,75 | 1.268,74 |
| 6 | 212,87 | 1.277,20 |
| 7 | 183,67 | 1.285,67 |
| 8 | 161,77 | 1.294,13 |
| 9 | 144,73 | 1.302,59 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.208,90 | 1.208,90 |
| 2 | 604,45 | 1.208,90 |
| 3 | 417,07 | 1.251,21 |
| 4 | 315,07 | 1.260,28 |
| 5 | 253,75 | 1.268,74 |
| 6 | 212,87 | 1.277,20 |
| 7 | 183,67 | 1.285,67 |
| 8 | 161,77 | 1.294,13 |
| 9 | 144,73 | 1.302,59 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.208,90 | 1.208,90 |
| 2 | 604,45 | 1.208,90 |
| 3 | 417,07 | 1.251,21 |
| 4 | 315,07 | 1.260,28 |
| 5 | 253,75 | 1.268,74 |
| 6 | 212,87 | 1.277,20 |
| 7 | 183,67 | 1.285,67 |
| 8 | 161,77 | 1.294,13 |
| 9 | 144,73 | 1.302,59 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.208,90 | 1.208,90 |
| 2 | 604,45 | 1.208,90 |
| 3 | 417,07 | 1.251,21 |
| 4 | 315,07 | 1.260,28 |
| 5 | 253,75 | 1.268,74 |
| 6 | 212,87 | 1.277,20 |
| 7 | 183,67 | 1.285,67 |
| 8 | 161,77 | 1.294,13 |
| 9 | 144,73 | 1.302,59 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.208,90 | 1.208,90 |
| 2 | 604,45 | 1.208,90 |
| 3 | 417,07 | 1.251,21 |
| 4 | 315,07 | 1.260,28 |
| 5 | 253,75 | 1.268,74 |
| 6 | 212,87 | 1.277,20 |
| 7 | 183,67 | 1.285,67 |
| 8 | 161,77 | 1.294,13 |
| 9 | 144,73 | 1.302,59 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.208,90 | 1.208,90 |
| 2 | 604,45 | 1.208,90 |
| 3 | 417,07 | 1.251,21 |
| 4 | 315,07 | 1.260,28 |
| 5 | 253,75 | 1.268,74 |
| 6 | 212,87 | 1.277,20 |
| 7 | 183,67 | 1.285,67 |
| 8 | 161,77 | 1.294,13 |
| 9 | 144,73 | 1.302,59 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.208,90 | 1.208,90 |
| 2 | 604,45 | 1.208,90 |
| 3 | 417,07 | 1.251,21 |
| 4 | 315,07 | 1.260,28 |
| 5 | 253,75 | 1.268,74 |
| 6 | 212,87 | 1.277,20 |
| 7 | 183,67 | 1.285,67 |
| 8 | 161,77 | 1.294,13 |
| 9 | 144,73 | 1.302,59 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
Gri-Kırmızı Kasa Rengi Safir Cam 200 Mt Su Geçirmezlik Silikon Kayış Kordon
Aynı Gün Kargoya Verilir
Lütfen Dikkat Yukarıdaki Özellikler Entegrasyon Sistemi ile Yüklendiğinden Farklılıklar Olabilir. Ürüne Ait Doğru Özellikler (AYRINTILAR) Kısmındadır.
Aynı Gün Kargoya Verilir
Tek basışta açılan üç katlı tokası ve tarih ekranı sayesinde maksimum işlevsellik sunar. Kırılmalara karşı dayanıklı olan mineral cam ise siyah, iyon kaplama gövdesi ile şık bir uyum sağlar. 50 metreye kadar su geçirmez ve 3 yıllık, uzun pil ömrüne sahiptir.
Sitemizde bulunan tüm Casio erkek ve kadın saatleri, Casio Türkiye distribütörü garantisiyle satılmaktadır. Ürünlerimiz garanti belgesi ve orijinal kutusu ile gönderilmektedir
© 2018 İSTANBUL SAAT Tüm hakları saklıdır.