Siyah Kasa Rengi Mineral Bombeli Cam 200 Mt Su Geçirmezlik Silikon Kayış Kordon
Markası: Casio
Cinsiyet: Erkek
Kasa Cinsi: Karbon/Silikon
Kasa Rengi: Siyah
Kordon Cinsi: Silikon
Makina: Analog/Dijital
Cam: Mineral
Su Geçirmezlik: 200m (20Bar)
Teknik Özelikleri
Neobirte
Karbon Çekirdek Koruma Yapısı
Çamur Geçirmez
Çift Led Işık 1,5 veya 3 Saniye yanma secilebilir
Mobile Link(Bluetooth)
Dijital Pusula
Yönü Ölçeüp !6 Noktadan biri olarakgörüntüler
Ölçüm Aralığı:0-359
Ölçüm Birimi: 1 derece
60 Saniyelik sürekli ölçme
8 Şekilde Kalibrasyon
Alti metre(Yükseklik Ölçme) 700m 10000m
Ölçüm Birimi: 1m(5ft)
YükseklikFarkını Gösteren Kol Grafiği
Manuel Bellek Ölçme
Barometre: (Ölçme araligı 260-1100hpa)
Termometre: -10-60:C
Güç Tasarufu: uyku durumuna geriş
Garanti Süresi: 2 Yıl
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 29.958,93 | 29.958,93 |
| 2 | 14.979,47 | 29.958,93 |
| 3 | 10.335,83 | 31.007,49 |
| 4 | 7.808,05 | 31.232,18 |
| 5 | 6.288,38 | 31.441,90 |
| 6 | 5.275,27 | 31.651,61 |
| 7 | 4.551,62 | 31.861,32 |
| 8 | 4.008,88 | 32.071,03 |
| 9 | 3.586,75 | 32.280,75 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 29.958,93 | 29.958,93 |
| 2 | 14.979,47 | 29.958,93 |
| 3 | 10.335,83 | 31.007,49 |
| 4 | 7.808,05 | 31.232,18 |
| 5 | 6.288,38 | 31.441,90 |
| 6 | 5.275,27 | 31.651,61 |
| 7 | 4.551,62 | 31.861,32 |
| 8 | 4.008,88 | 32.071,03 |
| 9 | 3.586,75 | 32.280,75 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 29.958,93 | 29.958,93 |
| 2 | 14.979,47 | 29.958,93 |
| 3 | 10.335,83 | 31.007,49 |
| 4 | 7.808,05 | 31.232,18 |
| 5 | 6.288,38 | 31.441,90 |
| 6 | 5.275,27 | 31.651,61 |
| 7 | 4.551,62 | 31.861,32 |
| 8 | 4.008,88 | 32.071,03 |
| 9 | 3.586,75 | 32.280,75 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 29.958,93 | 29.958,93 |
| 2 | 14.979,47 | 29.958,93 |
| 3 | 10.335,83 | 31.007,49 |
| 4 | 7.808,05 | 31.232,18 |
| 5 | 6.288,38 | 31.441,90 |
| 6 | 5.275,27 | 31.651,61 |
| 7 | 4.551,62 | 31.861,32 |
| 8 | 4.008,88 | 32.071,03 |
| 9 | 3.586,75 | 32.280,75 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 29.958,93 | 29.958,93 |
| 2 | 14.979,47 | 29.958,93 |
| 3 | 10.335,83 | 31.007,49 |
| 4 | 7.808,05 | 31.232,18 |
| 5 | 6.288,38 | 31.441,90 |
| 6 | 5.275,27 | 31.651,61 |
| 7 | 4.551,62 | 31.861,32 |
| 8 | 4.008,88 | 32.071,03 |
| 9 | 3.586,75 | 32.280,75 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 29.958,93 | 29.958,93 |
| 2 | 14.979,47 | 29.958,93 |
| 3 | 10.335,83 | 31.007,49 |
| 4 | 7.808,05 | 31.232,18 |
| 5 | 6.288,38 | 31.441,90 |
| 6 | 5.275,27 | 31.651,61 |
| 7 | 4.551,62 | 31.861,32 |
| 8 | 4.008,88 | 32.071,03 |
| 9 | 3.586,75 | 32.280,75 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 29.958,93 | 29.958,93 |
| 2 | 14.979,47 | 29.958,93 |
| 3 | 10.335,83 | 31.007,49 |
| 4 | 7.808,05 | 31.232,18 |
| 5 | 6.288,38 | 31.441,90 |
| 6 | 5.275,27 | 31.651,61 |
| 7 | 4.551,62 | 31.861,32 |
| 8 | 4.008,88 | 32.071,03 |
| 9 | 3.586,75 | 32.280,75 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 29.958,93 | 29.958,93 |
| 2 | 14.979,47 | 29.958,93 |
| 3 | 10.335,83 | 31.007,49 |
| 4 | 7.808,05 | 31.232,18 |
| 5 | 6.288,38 | 31.441,90 |
| 6 | 5.275,27 | 31.651,61 |
| 7 | 4.551,62 | 31.861,32 |
| 8 | 4.008,88 | 32.071,03 |
| 9 | 3.586,75 | 32.280,75 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
Altın Sarısı Kasa Rengi Mineral Cam 200 Mt Su Geçirmezlik Çelik Kayış Kordon
Gri Kasa Rengi Mineral Cam 50 Mt Su Geçirmezlik Çelik Kayış Kordon
KORDON RENGİ Siyah KASA TİPİ Çelik KADRAN ŞEKLİ Yuvarlak ÇAP 40
Aynı gün kargoya verilir
KASIM 2024 İNDİRİMİ
Aynı Gün Kargoya Verilir
© 2018 İSTANBUL SAAT Tüm hakları saklıdır.