Aynı Gün Kargoya Verilir
Markası:Navimarine
Cinsiyet: Erkek
Kadran : Renkli
Kasa: Metal
Kasa Rengi:Metalik
Kasa Şekli: Yuvarlak
Kordon: Çelik
Kordon Rengi: Metalik
Cam:Minarel
Garanti: 2Yıl
Makine: Pilli
Takvim: Var
Kronometre Var
Ebatı: 45mm
Su geçirmezlik:3atm
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.424,50 | 2.424,50 |
| 2 | 1.212,25 | 2.424,50 |
| 3 | 836,45 | 2.509,36 |
| 4 | 631,89 | 2.527,54 |
| 5 | 508,90 | 2.544,51 |
| 6 | 426,91 | 2.561,48 |
| 7 | 368,35 | 2.578,46 |
| 8 | 324,43 | 2.595,43 |
| 9 | 290,27 | 2.612,40 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.424,50 | 2.424,50 |
| 2 | 1.212,25 | 2.424,50 |
| 3 | 836,45 | 2.509,36 |
| 4 | 631,89 | 2.527,54 |
| 5 | 508,90 | 2.544,51 |
| 6 | 426,91 | 2.561,48 |
| 7 | 368,35 | 2.578,46 |
| 8 | 324,43 | 2.595,43 |
| 9 | 290,27 | 2.612,40 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.424,50 | 2.424,50 |
| 2 | 1.212,25 | 2.424,50 |
| 3 | 836,45 | 2.509,36 |
| 4 | 631,89 | 2.527,54 |
| 5 | 508,90 | 2.544,51 |
| 6 | 426,91 | 2.561,48 |
| 7 | 368,35 | 2.578,46 |
| 8 | 324,43 | 2.595,43 |
| 9 | 290,27 | 2.612,40 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.424,50 | 2.424,50 |
| 2 | 1.212,25 | 2.424,50 |
| 3 | 836,45 | 2.509,36 |
| 4 | 631,89 | 2.527,54 |
| 5 | 508,90 | 2.544,51 |
| 6 | 426,91 | 2.561,48 |
| 7 | 368,35 | 2.578,46 |
| 8 | 324,43 | 2.595,43 |
| 9 | 290,27 | 2.612,40 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.424,50 | 2.424,50 |
| 2 | 1.212,25 | 2.424,50 |
| 3 | 836,45 | 2.509,36 |
| 4 | 631,89 | 2.527,54 |
| 5 | 508,90 | 2.544,51 |
| 6 | 426,91 | 2.561,48 |
| 7 | 368,35 | 2.578,46 |
| 8 | 324,43 | 2.595,43 |
| 9 | 290,27 | 2.612,40 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.424,50 | 2.424,50 |
| 2 | 1.212,25 | 2.424,50 |
| 3 | 836,45 | 2.509,36 |
| 4 | 631,89 | 2.527,54 |
| 5 | 508,90 | 2.544,51 |
| 6 | 426,91 | 2.561,48 |
| 7 | 368,35 | 2.578,46 |
| 8 | 324,43 | 2.595,43 |
| 9 | 290,27 | 2.612,40 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.424,50 | 2.424,50 |
| 2 | 1.212,25 | 2.424,50 |
| 3 | 836,45 | 2.509,36 |
| 4 | 631,89 | 2.527,54 |
| 5 | 508,90 | 2.544,51 |
| 6 | 426,91 | 2.561,48 |
| 7 | 368,35 | 2.578,46 |
| 8 | 324,43 | 2.595,43 |
| 9 | 290,27 | 2.612,40 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.424,50 | 2.424,50 |
| 2 | 1.212,25 | 2.424,50 |
| 3 | 836,45 | 2.509,36 |
| 4 | 631,89 | 2.527,54 |
| 5 | 508,90 | 2.544,51 |
| 6 | 426,91 | 2.561,48 |
| 7 | 368,35 | 2.578,46 |
| 8 | 324,43 | 2.595,43 |
| 9 | 290,27 | 2.612,40 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
Aynı Gün Kargoya Verilir
ÇOK İNCE KASA ZARİF KAYIŞ KLİPSLİ
© 2018 İSTANBUL SAAT Tüm hakları saklıdır.